| 光明のライド召喚確率について |
以下光明のライド召喚の召喚確率です。
– パッケージアイテムのうち「光明のライド召喚券(1回/11回)」
ランク別確率
| ランク | 確率 |
| 高級 | 95.70196834% |
| 希少 | 3.96898766% |
| 英雄 | 0.31752000% |
| 伝説 | 0.01152400% |
地上・飛行ライド個別確率
| ランク | クラス | ライド名 | 個別確率 | クラス | ライド名 | 個別確率 |
| 高級 | 地上ライド | 乱暴なイノシシ | 7.16332100% | 飛行ライド | 賢いダルマエナガ | 6.59025529% |
| 飢えた熊 | 7.16332100% | 懐いたコウモリ | 7.16332100% | |||
| 温厚なシカ | 6.59025529% | 獰猛なフクロウ | 7.16332100% | |||
| 俊足の戦馬 | 7.16332100% | 軽快なカモメ | 6.59025529% | |||
| 凶悪な狼 | 6.59025529% | 慎重なモルフォ | 6.59025529% | |||
| 短気なエミュー | 6.59025529% | 狂暴なハヤブサ | 6.59025529% | |||
| 残虐なタイガー | 6.59025529% | 改造ハンググライダー | 7.16332100% | |||
| 希少 | 漆黒牙イノシシ | 0.15316560% | 鋭嘴ダルマエナガ | 0.03329690% | ||
| 黒岩熊 | 0.15316560% | 炎翼コウモリ | 0.15316560% | |||
| 霜角シカ | 0.15316560% | 褐色フクロウ | 0.15316560% | |||
| 漆黒鎧の戦馬 | 0.15316560% | 天翔カモメ | 0.15316560% | |||
| 雷鳴狼 | 0.15316560% | 微風モルフォ | 0.15316560% | |||
| 紫エミュー | 0.03329690% | 霜羽ハヤブサ | 0.03329690% | |||
| 鋼牙タイガー | 0.03329690% | 巨人族のハンググライダー | 0.15316560% | |||
| 紅のヘラジカ | 0.16648440% | 自慢のハンググライダー | 0.16648440% | |||
| 金眼エミュー | 0.16648440% | 雷爪ハヤブサ | 0.15316560% | |||
| 炎爪タイガー | 0.15316560% | 気高い黄泉コウモリ | 0.16648440% | |||
| 突風の戦馬 | 0.16648440% | 藍緑羽フクロウ | 0.16648440% | |||
| 気高い灰イノシシ | 0.16648440% | 金嘴ダルマエナガ | 0.16648440% | |||
| 気高い吹雪熊 | 0.16648440% | 鉄兜モルフォ | 0.16648440% | |||
| 暗黒狼 | 0.16648440% | 夕闇カモメ | 0.16648440% | |||
| 英雄 | セーフリームニル | 0.00818720% | ライヒャルト | 0.00818720% | ||
| ヒミンリョトゥ | 0.00818720% | ニーズヘッグ | 0.00177980% | |||
| マンモス | 0.00177980% | ムニン | 0.00818720% | |||
| フリームファクシ | 0.00177980% | フギン | 0.00818720% | |||
| ヘイズルーン | 0.00818720% | フレースヴェルグ | 0.00177980% | |||
| クリト | 0.00889910% | ドラゲニル | 0.00818720% | |||
| レパント | 0.00889910% | ヴェズル | 0.00889910% | |||
| グラニ | 0.00818720% | フェルニル | 0.00889910% | |||
| ゼリームニル | 0.00889910% | ネブロス | 0.00889910% | |||
| タングリスニ | 0.00889910% | スィアチ | 0.00889910% | |||
| ライロブ | 0.00177980% | デルフィン | 0.00177980% | |||
| メタロブ | 0.00889910% | フヴェル | 0.00889910% | |||
| ゴディール | 0.00177980% | グドリーヴ | 0.00818720% | |||
| クラール | 0.00889910% | スヴァロフ | 0.00889910% | |||
| ロガポル | 0.00889910% | ラウドレイ | 0.00889910% | |||
| ボコニル | 0.00177980% | ブラルレイ | 0.00177980% | |||
| シェブロンド | 0.00818720% | フリート | 0.00177980% | |||
| レイムランプ | 0.00889910% | ラク | 0.00818720% | |||
| ドラニット | 0.00818720% | フィスクル | 0.00177980% | |||
| ドラロフ | 0.00177980% | フィスディグ | 0.00889910% | |||
| ディルフェント | 0.00889910% | ハプレク | 0.00818720% | |||
| ディルボルグ | 0.00818720% | ハプノール | 0.00889910% | |||
| キルタチ | 0.00177980% | パイポル | 0.00177980% | |||
| キルフィント | 0.00889910% | パイレプ | 0.00889910% | |||
| 伝説 | グルファクシ | 0.00050200% | スキンファクシ | 0.00054570% | ||
| ガルム | 0.00054570% | スキーズブラズニル | 0.00054570% | |||
| フェンリル | 0.00050200% | ヴィーズブリンデイ | 0.00050200% | |||
| スヴァジルファリ | 0.00054570% | スカルラニル | 0.00050200% | |||
| ブランファクシ | 0.00050200% | アンドラス | 0.00050200% | |||
| アウズフムラ | 0.00010910% | ブライ | 0.00010910% | |||
| ドレキ | 0.00050200% | ハーブローク | 0.00050200% | |||
| エイクスュルニル | 0.00050200% | グリーズブラズニル | 0.00050200% | |||
| エーギル | 0.00010910% | アルヴァーク | 0.00010910% | |||
| スポルロズ | 0.00050200% | ドジョファグル | 0.00050200% | |||
| ランドトスク | 0.00010910% | ベンガトスク | 0.00010910% | |||
| エルドヴァリン | 0.00010910% | オヴニル | 0.00010910% | |||
| フラムマトル | 0.00050200% | ウッコトール | 0.00050200% | |||
| ハティ | 0.00050200% | シルフリントーフ | 0.00050200% | |||
| カルドゥルステイン | 0.00010910% | ヴァルキュリアバーグ | 0.00010910% | |||
| ブロドギャルプ | 0.00010910% | イソルファノル | 0.00010910% |


