[神話]ペット召喚券確率
| [神話]ペット召喚券の確率について |
実績で獲得可能な「[神話]ペット召喚券」の確率は以下の通りです。
[神話]ペット召喚券を使用した場合の個別確率
| ランク | タイプ | ペット名 | 個別確率 |
| 神話 | 野獣 | ファフニール | 33.33333333% |
| 戦士 | スルト | 33.33333333% | |
| 魔術師 | ミーミル | 33.33333333% |


(70件)
| [神話]ペット召喚券の確率について |
実績で獲得可能な「[神話]ペット召喚券」の確率は以下の通りです。
[神話]ペット召喚券を使用した場合の個別確率
| ランク | タイプ | ペット名 | 個別確率 |
| 神話 | 野獣 | ファフニール | 33.33333333% |
| 戦士 | スルト | 33.33333333% | |
| 魔術師 | ミーミル | 33.33333333% |

| [伝説]ペット召喚券の確率について |
実績で獲得可能な「[伝説]ペット召喚券」の確率は以下の通りです。
[伝説]ペット召喚券を使用した場合の個別確率
| ランク | タイプ | ペット名 | 個別確率 |
| 伝説 | 野獣 | ウロボロス | 0.83049751% |
| アウズフムラ | 4.49438652% | ||
| ガルム | 4.49438652% | ||
| フェンリル | 4.49438652% | ||
| オヴニル | 4.49438652% | ||
| ニーズヘッグ | 4.88518534% | ||
| リンベスト | 4.49438652% | ||
| トリン | 4.88518534% | ||
| 戦士 | ヘズ | 4.49438652% | |
| エーギル | 4.49438652% | ||
| モージ | 4.49438652% | ||
| トール | 0.83049751% | ||
| テュール | 4.49438652% | ||
| グルヴェイグ | 4.88518534% | ||
| シンモラ | 4.88518534% | ||
| オリン | 4.88518534% | ||
| 魔術師 | スキャルドメール | 4.88518534% | |
| 堕落したイズン | 4.49438652% | ||
| アングルボザ | 0.83049751% | ||
| ロキ | 4.49438652% | ||
| フレイ | 4.88518534% | ||
| 空虚のガングロト | 4.49438652% | ||
| ガルド | 4.49438652% | ||
| ロリン | 4.88518534% |

| [英雄]ペット召喚券の確率について |
「ショップ」 > 「マイル」商品の「[英雄]ペット召喚券」と実績で獲得可能な「[英雄]ペット召喚券」の確率は以下の通りです。
[英雄]ペット召喚券を使用した場合の個別確率
| ランク | タイプ | ペット名 | 個別確率 |
| 英雄 | 野獣 | 溶岩角牛 | 2.86870287% |
| 金棘リントヴルム | 3.11820312% | ||
| ヘルバイト | 0.53010053% | ||
| ラタトスク | 2.86870287% | ||
| 岩角ライノール | 2.86870287% | ||
| スカルラニル | 2.86870287% | ||
| スコッル | 2.86870287% | ||
| ハティ | 3.11820312% | ||
| 雷角牛 | 3.11820312% | ||
| 棘角ライノール | 3.11820312% | ||
| スタ | 3.11820312% | ||
| ジオ | 2.86870287% | ||
| 戦士 | 霜の巨神エルドルーン | 3.11820312% | |
| 炎の巨神エルドルーン | 2.86870287% | ||
| 影のドラウグ | 3.11820312% | ||
| ヘーニル | 3.11820312% | ||
| ファールバ | 3.11820312% | ||
| バウティ | 2.86870287% | ||
| ドラウグ | 2.86870287% | ||
| ヤールン | 2.86870287% | ||
| スヴァルト | 0.53010053% | ||
| マーナガルム | 2.86870287% | ||
| ライオン | 3.11820312% | ||
| ブルーライオン | 2.86870287% | ||
| 魔術師 | 戦場のブリュンヒルド | 3.11820312% | |
| ベイラ | 2.86870287% | ||
| ガングロト | 2.86870287% | ||
| リーヴ | 3.11820312% | ||
| シヴ | 0.53010053% | ||
| ノート | 2.86870287% | ||
| ヤルンヴィド | 2.86870287% | ||
| フリッグ | 3.11820312% | ||
| 祝祭のフィナーレ | 3.11820312% | ||
| 戦闘のブリュンヒルド | 2.86870287% | ||
| ハート | 3.11820312% | ||
| ピンクハート | 2.86870287% |

| ペット交換確率について |
ペット交換を行った際に獲得できるペット確率情報になります。
なお、割り切れない数値に関しましては一部数値の切り捨てがございます。
ライド交換にはダイヤを消費し、以下の通り交換回数ごとに消費するダイヤは異なります。
| 交換回数 | [英雄]ランク(ダイヤ) | [伝説]ランク(ダイヤ) | [神話]ランク(ダイヤ) |
| 1 | 900 | 9,600 | 53,400 |
| 2 | 3,000 | 20,500 | 53,400 |
| 3 | 5,200 | 31,500 | 53,400 |
| 4 | 7,400 | 42,400 | 53,400 |
| 5 | 9,600 | 53,400 | 53,400 |
| 6 | 9,600 | 53,400 | 53,400 |
個別確率
| ランク | タイプ | ペット名 | 個別確率 |
| 英雄 | 野獣 | 溶岩角牛 | 2.86870287% |
| 金棘リントヴルム | 3.11820312% | ||
| ヘルバイト | 0.53010053% | ||
| ラタトスク | 2.86870287% | ||
| 岩角ライノール | 2.86870287% | ||
| スカルラニル | 2.86870287% | ||
| スコッル | 2.86870287% | ||
| ハティ | 3.11820312% | ||
| 雷角牛 | 3.11820312% | ||
| 棘角ライノール | 3.11820312% | ||
| スタ | 3.11820312% | ||
| ジオ | 2.86870287% | ||
| 戦士 | 霜の巨神エルドルーン | 3.11820312% | |
| 炎の巨神エルドルーン | 2.86870287% | ||
| 影のドラウグ | 3.11820312% | ||
| ヘーニル | 3.11820312% | ||
| ファールバ | 3.11820312% | ||
| バウティ | 2.86870287% | ||
| ドラウグ | 2.86870287% | ||
| ヤールン | 2.86870287% | ||
| スヴァルト | 0.53010053% | ||
| マーナガルム | 2.86870287% | ||
| ライオン | 3.11820312% | ||
| ブルーライオン | 2.86870287% | ||
| 魔術師 | 戦場のブリュンヒルド | 3.11820312% | |
| ベイラ | 2.86870287% | ||
| ガングロト | 2.86870287% | ||
| リーヴ | 3.11820312% | ||
| シヴ | 0.53010053% | ||
| ノート | 2.86870287% | ||
| ヤルンヴィド | 2.86870287% | ||
| フリッグ | 3.11820312% | ||
| 祝祭のフィナーレ | 3.11820312% | ||
| 戦闘のブリュンヒルド | 2.86870287% | ||
| ハート | 3.11820312% | ||
| ピンクハート | 2.86870287% | ||
| 伝説 | 野獣 | ウロボロス | 0.83049751% |
| アウズフムラ | 4.49438652% | ||
| ガルム | 4.49438652% | ||
| フェンリル | 4.49438652% | ||
| オヴニル | 4.49438652% | ||
| ニーズヘッグ | 4.88518534% | ||
| リンベスト | 4.49438652% | ||
| トリン | 4.88518534% | ||
| 戦士 | ヘズ | 4.49438652% | |
| エーギル | 4.49438652% | ||
| モージ | 4.49438652% | ||
| トール | 0.83049751% | ||
| テュール | 4.49438652% | ||
| グルヴェイグ | 4.88518534% | ||
| シンモラ | 4.88518534% | ||
| オリン | 4.88518534% | ||
| 魔術師 | スキャルドメール | 4.88518534% | |
| 堕落したイズン | 4.49438652% | ||
| アングルボザ | 0.83049751% | ||
| ロキ | 4.49438652% | ||
| フレイ | 4.88518534% | ||
| 空虚のガングロト | 4.49438652% | ||
| ガルド | 4.49438652% | ||
| ロリン | 4.88518534% | ||
| 神話 | 野獣 | ファフニール | 33.33333333% |
| 戦士 | スルト | 33.33333333% | |
| 魔術師 | ミーミル | 33.33333333% |
6回目の個別確率
| ランク | タイプ | ペット名 | 個別確率 |
| 英雄 | 野獣 | 溶岩角牛 | 8.60610861% |
| 金棘リントヴルム | 9.35460935% | ||
| ヘルバイト | 1.59030159% | ||
| ラタトスク | 8.60610861% | ||
| 岩角ライノール | 8.60610861% | ||
| スカルラニル | 8.60610861% | ||
| スコッル | 8.60610861% | ||
| ハティ | 9.35460935% | ||
| 雷角牛 | 9.35460935% | ||
| 棘角ライノール | 9.35460935% | ||
| スタ | 9.35460935% | ||
| ジオ | 8.60610861% | ||
| 戦士 | 霜の巨神エルドルーン | 9.35460935% | |
| 炎の巨神エルドルーン | 8.60610861% | ||
| 影のドラウグ | 9.35460935% | ||
| ヘーニル | 9.35460935% | ||
| ファールバ | 9.35460935% | ||
| バウティ | 8.60610861% | ||
| ドラウグ | 8.60610861% | ||
| ヤールン | 8.60610861% | ||
| スヴァルト | 1.59030159% | ||
| マーナガルム | 8.60610861% | ||
| ライオン | 9.35460935% | ||
| ブルーライオン | 8.60610861% | ||
| 魔術師 | 戦闘のブリュンヒルド | 9.35460935% | |
| ベイラ | 8.60610861% | ||
| ガングロト | 8.60610861% | ||
| リーヴ | 9.35460935% | ||
| シヴ | 1.59030159% | ||
| ノート | 8.60610861% | ||
| ヤルンヴィド | 8.60610861% | ||
| フリッグ | 9.35460935% | ||
| 祝祭のフィナーレ | 9.35460935% | ||
| 戦場のブリュンヒルド | 8.60610861% | ||
| ハート | 9.35460935% | ||
| ピンクハート | 8.60610861% | ||
| 伝説 | 野獣 | ウロボロス | 2.51111938% |
| アウズフムラ | 13.58937378% | ||
| ガルム | 13.58937378% | ||
| フェンリル | 13.58937378% | ||
| オヴニル | 13.58937378% | ||
| ニーズヘッグ | 14.77100587% | ||
| リンベスト | 13.58937378% | ||
| トリン | 14.77100587% | ||
| 戦士 | ヘズ | 13.43067264% | |
| エーギル | 13.43067264% | ||
| モージ | 13.43067264% | ||
| トール | 2.48179370% | ||
| テュール | 13.43067264% | ||
| グルヴェイグ | 14.59850525% | ||
| シンモラ | 14.59850525% | ||
| オリン | 14.59850525% | ||
| 魔術師 | スキャルドメール | 14.59850525% | |
| 堕落したイズン | 13.43067264% | ||
| アングルボザ | 2.48179370% | ||
| ロキ | 13.43067264% | ||
| フレイ | 14.59850525% | ||
| 空虚のガングロト | 13.43067264% | ||
| ガルド | 13.43067264% | ||
| ロリン | 14.59850525% | ||
| 神話 | 野獣 | ファフニール | 100.00000000% |
| 戦士 | スルト | 100.00000000% | |
| 魔術師 | ミーミル | 100.00000000% |

| ペット合成確率について |
ランク別のペット合成確率は以下の通りです。
なお、割り切れない数値に関しましては一部数値の切り捨てがございます。
ランク別のペット合成確率
例:一般ランクのペット合成をした場合、高級ランクペット獲得率は30%になります。
| 合成ランク | 獲得するペットのランク | 獲得比率 |
| [一般]ランクの場合 | 一般 | 69.99946000% |
| [一般]ランクの場合 | 高級 | 30.00054000% |
| [高級]ランクの場合 | 高級 | 79.00075301% |
| [高級]ランクの場合 | 希少 | 20.99924699% |
| [希少]ランクの場合 | 希少 | 81.99924401% |
| [希少]ランクの場合 | 英雄 | 18.00075599% |
| [英雄]ランクの場合 | 英雄 | 84.00016800% |
| [英雄]ランクの場合 | 伝説 | 15.99983200% |
| [伝説]ランクの場合 | 伝説 | 85.99999800% |
| [伝説]ランクの場合 | 神話 | 14.00000200% |
| [神話]ランクの場合 | 神話 | 100.00000000% |
個別確率
| 合成ランク | 獲得ランク | タイプ | ペット名 | 個別確率 |
| 一般 | 一般 | 野獣 | 灰色リントヴルム | 4.16669167% |
| 茶色ドレイク | 3.83329233% | |||
| 灰色熊 | 3.83329233% | |||
| ツキノワグマ | 3.83329233% | |||
| 茶毛狼 | 3.83329233% | |||
| 縞狼 | 3.83329233% | |||
| 戦士 | 勇猛なアスク族の戦士 | 4.16669167% | ||
| 勇猛なゴブリン槍兵 | 3.83329233% | |||
| 勇猛なオーク剣闘士 | 3.83329233% | |||
| 勇猛なオーク槍兵 | 3.83329233% | |||
| 勇猛なアスク族の突撃兵 | 3.83329233% | |||
| 勇猛なゴブリン戦士 | 3.83329233% | |||
| 魔術師 | 木の葉インプ | 4.16669167% | ||
| 慎重な盗賊団の呪術師 | 3.83329233% | |||
| 闇のインプ | 3.83329233% | |||
| 慎重なオーク呪術師 | 3.83329233% | |||
| 慎重な盗賊団の黒魔術師 | 3.83329233% | |||
| 慎重なオーク黒魔術師 | 3.83329233% | |||
| 高級 | 野獣 | 棘ドレイク | 1.78569643% | |
| 氷皮リントヴルム | 1.64289671% | |||
| 氷コウモリ | 1.64289671% | |||
| 灰色コウモリ | 1.64289671% | |||
| 茶色オウルベア | 1.64289671% | |||
| 霜熊 | 1.64289671% | |||
| 戦士 | 仮面ゴブリン戦士 | 1.78569643% | ||
| 強靭な牙の団槍兵 | 1.64289671% | |||
| 仮面ゴブリン斧戦士 | 1.64289671% | |||
| 棘イエティ | 1.64289671% | |||
| 灰色イエティ | 1.64289671% | |||
| 強靭な牙の団戦士 | 1.64289671% | |||
| 魔術師 | 仮面ゴブリン司祭 | 1.78569643% | ||
| 灰色嘴の司祭 | 1.64289671% | |||
| 赤色嘴の呪術師 | 1.64289671% | |||
| 仮面ゴブリン呪術師 | 1.64289671% | |||
| 霜の牙妖精 | 1.64289671% | |||
| 悪夢の牙妖精 | 1.64289671% | |||
| 高級 | 高級 | 野獣 | 棘ドレイク | 4.70243292% |
| 氷皮リントヴルム | 4.32623028% | |||
| 氷コウモリ | 4.32623028% | |||
| 灰色コウモリ | 4.32623028% | |||
| 茶色オウルベア | 4.32623028% | |||
| 霜熊 | 4.32623028% | |||
| 戦士 | 仮面ゴブリン戦士 | 4.70243292% | ||
| 強靭な牙の団槍兵 | 4.32623028% | |||
| 仮面ゴブリン斧戦士 | 4.32623028% | |||
| 棘イエティ | 4.32623028% | |||
| 灰色イエティ | 4.32623028% | |||
| 強靭な牙の団戦士 | 4.32623028% | |||
| 魔術師 | 仮面ゴブリン司祭 | 4.70243292% | ||
| 灰色嘴の司祭 | 4.32623028% | |||
| 赤色嘴の呪術師 | 4.32623028% | |||
| 仮面ゴブリン呪術師 | 4.32623028% | |||
| 霜の牙妖精 | 4.32623028% | |||
| 悪夢の牙妖精 | 4.32623028% | |||
| 希少 | 野獣 | フレイムメーンゲッコー | 0.72770509% | |
| 鉄兜イノシシ | 0.66940469% | |||
| 赤いワイバーン | 0.66940469% | |||
| 雷ワイバーン | 0.66940469% | |||
| 樹木オウルベア | 0.66940469% | |||
| 楓オウルベア | 0.66940469% | |||
| 岩タイガー | 0.66940469% | |||
| 雷のサイ | 0.66940469% | |||
| 岩サイ | 0.66940469% | |||
| 軽快なイノシシ | 0.12370087% | |||
| 岩毒ドレイク | 0.66940469% | |||
| 氷ワイバーン | 0.12370087% | |||
| 戦士 | ゴブリン突撃戦士 | 0.72770509% | ||
| ドゥンボ | 0.66940469% | |||
| スズリ | 0.66940469% | |||
| フレイド | 0.66940469% | |||
| アールヴ槍兵 | 0.66940469% | |||
| ビョルン | 0.66940469% | |||
| ダークアールヴ槍兵 | 0.66940469% | |||
| アース神族の戦士 | 0.66940469% | |||
| ペティ | 0.66940469% | |||
| 空虚の剣闘士 | 0.12370087% | |||
| メイター | 0.66940469% | |||
| 灰色巨神兵 | 0.12370087% | |||
| 魔術師 | 金色インプ | 0.72770509% | ||
| アース神族の魔術師 | 0.66940469% | |||
| 岩角の妖婦 | 0.66940469% | |||
| ダークアールヴ呪術師 | 0.66940469% | |||
| 嘆きの天使 | 0.66940469% | |||
| シグニ | 0.66940469% | |||
| 黄昏のオーク魔術師 | 0.66940469% | |||
| エインヘリャル司祭 | 0.66940469% | |||
| ヴァルキュリア司祭 | 0.66940469% | |||
| レーラズ | 0.12370087% | |||
| フィナーレ | 0.66940469% | |||
| アールヴ司祭 | 0.12370087% | |||
| 希少 | 希少 | 野獣 | フレイムメーンゲッコー | 2.84127727% |
| 鉄兜イノシシ | 2.61397909% | |||
| 赤いワイバーン | 2.61397909% | |||
| 雷ワイバーン | 2.61397909% | |||
| 樹木オウルベア | 2.61397909% | |||
| 楓オウルベア | 2.61397909% | |||
| 岩タイガー | 2.61397909% | |||
| 雷のサイ | 2.61397909% | |||
| 岩サイ | 2.61397909% | |||
| 軽快なイノシシ | 0.48299614% | |||
| 岩毒ドレイク | 2.61397909% | |||
| 氷ワイバーン | 0.48299614% | |||
| 戦士 | ゴブリン突撃戦士 | 2.84127727% | ||
| ドゥンボ | 2.61397909% | |||
| スズリ | 2.61397909% | |||
| フレイド | 2.61397909% | |||
| アールヴ槍兵 | 2.61397909% | |||
| ビョルン | 2.61397909% | |||
| ダークアールヴ槍兵 | 2.61397909% | |||
| アース神族の戦士 | 2.61397909% | |||
| ペティ | 2.61397909% | |||
| 空虚の剣闘士 | 0.48299614% | |||
| メイター | 2.61397909% | |||
| 灰色巨神兵 | 0.48299614% | |||
| 魔術師 | 金色インプ | 2.84127727% | ||
| アース神族の魔術師 | 2.61397909% | |||
| 岩角の妖婦 | 2.61397909% | |||
| ダークアールヴ呪術師 | 2.61397909% | |||
| 嘆きの天使 | 2.61397909% | |||
| シグニ | 2.61397909% | |||
| 黄昏のオーク魔術師 | 2.61397909% | |||
| エインヘリャル司祭 | 2.61397909% | |||
| ヴァルキュリア司祭 | 2.61397909% | |||
| レーラズ | 0.48299614% | |||
| フィナーレ | 2.61397909% | |||
| アールヴ司祭 | 0.48299614% | |||
| 英雄 | 野獣 | 溶岩角牛 | 0.51639587% | |
| 金棘リントヴルム | 0.56129551% | |||
| ヘルバイト | 0.09539924% | |||
| ラタトスク | 0.51639587% | |||
| 岩角ライノール | 0.51639587% | |||
| スカルラニル | 0.51639587% | |||
| スコッル | 0.51639587% | |||
| ハティ | 0.56129551% | |||
| 雷角牛 | 0.56129551% | |||
| 棘角ライノール | 0.56129551% | |||
| スタ | 0.56129551% | |||
| ジオ | 0.51639587% | |||
| 戦士 | 霜の巨神エルドルーン | 0.56129551% | ||
| 炎の巨神エルドルーン | 0.51639587% | |||
| 影のドラウグ | 0.56129551% | |||
| ヘーニル | 0.56129551% | |||
| ファールバ | 0.56129551% | |||
| バウティ | 0.51639587% | |||
| ドラウグ | 0.51639587% | |||
| ヤールン | 0.51639587% | |||
| スヴァルト | 0.09539924% | |||
| マーナガルム | 0.51639587% | |||
| ライオン | 0.56129551% | |||
| ブルーライオン | 0.51639587% | |||
| 魔術師 | 戦場のブリュンヒルド | 0.56129551% | ||
| ベイラ | 0.51639587% | |||
| ガングロト | 0.51639587% | |||
| リーヴ | 0.56129551% | |||
| シヴ | 0.09539924% | |||
| ノート | 0.51639587% | |||
| ヤルンヴィド | 0.51639587% | |||
| フリッグ | 0.56129551% | |||
| 祝祭のフィナーレ | 0.56129551% | |||
| 戦闘のブリュンヒルド | 0.51639587% | |||
| ハート | 0.56129551% | |||
| ピンクハート | 0.51639587% | |||
| 英雄 | 英雄 | 野獣 | 溶岩角牛 | 2.40970482% |
| 金棘リントヴルム | 2.61930524% | |||
| ヘルバイト | 0.44530089% | |||
| ラタトスク | 2.40970482% | |||
| 岩角ライノール | 2.40970482% | |||
| スカルラニル | 2.40970482% | |||
| スコッル | 2.40970482% | |||
| ハティ | 2.61930524% | |||
| 雷角牛 | 2.61930524% | |||
| 棘角ライノール | 2.61930524% | |||
| スタ | 2.61930524% | |||
| ジオ | 2.40970482% | |||
| 戦士 | 霜の巨神エルドルーン | 2.61930524% | ||
| 炎の巨神エルドルーン | 2.40970482% | |||
| 影のドラウグ | 2.61930524% | |||
| ヘーニル | 2.61930524% | |||
| ファールバ | 2.61930524% | |||
| バウティ | 2.40970482% | |||
| ドラウグ | 2.40970482% | |||
| ヤールン | 2.40970482% | |||
| スヴァルト | 0.44530089% | |||
| マーナガルム | 2.40970482% | |||
| ライオン | 2.61930524% | |||
| ブルーライオン | 2.40970482% | |||
| 魔術師 | 戦闘のブリュンヒルド | 2.61930524% | ||
| ベイラ | 2.40970482% | |||
| ガングロト | 2.40970482% | |||
| リーヴ | 2.61930524% | |||
| シヴ | 0.44530089% | |||
| ノート | 2.40970482% | |||
| ヤルンヴィド | 2.40970482% | |||
| フリッグ | 2.61930524% | |||
| 祝祭のフィナーレ | 2.61930524% | |||
| 戦闘のブリュンヒルド | 2.40970482% | |||
| ハート | 2.61930524% | |||
| ピンクハート | 2.40970482% | |||
| 伝説 | 野獣 | ウロボロス | 0.13290027% | |
| アウズフムラ | 0.71910144% | |||
| ガルム | 0.71910144% | |||
| フェンリル | 0.71910144% | |||
| オヴニル | 0.71910144% | |||
| ニーズヘッグ | 0.78160156% | |||
| リンベスト | 0.71910144% | |||
| トリン | 0.78160156% | |||
| 戦士 | ヘズ | 0.71910144% | ||
| エーギル | 0.71910144% | |||
| モージ | 0.71910144% | |||
| トール | 0.13290027% | |||
| テュール | 0.71910144% | |||
| グルヴェイグ | 0.78160156% | |||
| シンモラ | 0.78160156% | |||
| オリン | 0.78160156% | |||
| 魔術師 | スキャルドメール | 0.78160156% | ||
| 堕落したイズン | 0.71910144% | |||
| アングルボザ | 0.13290027% | |||
| ロキ | 0.71910144% | |||
| フレイ | 0.78160156% | |||
| 空虚のガングロト | 0.71910144% | |||
| ガルド | 0.71910144% | |||
| ロリン | 0.78160156% | |||
| 伝説 | 伝説 | 野獣 | ウロボロス | 0.71419500% |
| アウズフムラ | 3.86517294% | |||
| ガルム | 3.86517294% | |||
| フェンリル | 3.86517294% | |||
| オヴニル | 3.86517294% | |||
| ニーズヘッグ | 4.20127059% | |||
| リンベスト | 3.86517294% | |||
| トリン | 4.20127059% | |||
| 戦士 | ヘズ | 3.86517294% | ||
| エーギル | 3.86517294% | |||
| モージ | 3.86517294% | |||
| トール | 0.71419500% | |||
| テュール | 3.86517294% | |||
| グルヴェイグ | 4.20127059% | |||
| シンモラ | 4.20127059% | |||
| オリン | 4.20127059% | |||
| 魔術師 | スキャルドメール | 4.20127059% | ||
| 堕落したイズン | 3.86517294% | |||
| アングルボザ | 0.71419500% | |||
| ロキ | 3.86517294% | |||
| フレイ | 4.20127059% | |||
| 空虚のガングロト | 3.86517294% | |||
| ガルド | 3.86517294% | |||
| ロリン | 4.20127059% | |||
| 神話 | 野獣 | ファフニール | 4.66666733% | |
| 戦士 | スルト | 4.66666733% | ||
| 魔術師 | ミーミル | 4.66666733% | ||
| 神話 | 神話 | 野獣 | ファフニール | 33.33333333% |
| 戦士 | スルト | 33.33333333% | ||
| 魔術師 | ミーミル | 33.33333333% |

| プロンキーのペット召喚 |
以下ペット召喚の召喚確率です。
– プロンキーのペット召喚券
ランク別確率
| ランク | 確率 |
| 希少 | 99.00000071% |
| 英雄 | 0.99999930% |
個別確率
| ランク | タイプ | ペット名 | 個別確率 |
| 希少 | 野獣 | フレイムメーンゲッコー | 3.43035338% |
| 鉄兜イノシシ | 3.15592518% | ||
| 赤いワイバーン | 3.15592518% | ||
| 雷ワイバーン | 3.15592518% | ||
| 樹木オウルベア | 3.15592518% | ||
| 楓オウルベア | 3.15592518% | ||
| 岩タイガー | 3.15592518% | ||
| 雷のサイ | 3.15592518% | ||
| 岩サイ | 3.15592518% | ||
| 軽快なイノシシ | 0.58316010% | ||
| 岩毒ドレイク | 3.15592518% | ||
| 氷ワイバーン | 0.58316010% | ||
| 戦士 | ゴブリン突撃戦士 | 3.43035338% | |
| ドゥンボ | 3.15592518% | ||
| スズリ | 3.15592518% | ||
| フレイド | 3.15592518% | ||
| アールヴ槍兵 | 3.15592518% | ||
| ビョルン | 3.15592518% | ||
| ダークアールヴ槍兵 | 3.15592518% | ||
| アース神族の戦士 | 3.15592518% | ||
| ペティ | 3.15592518% | ||
| 空虚の剣闘士 | 0.58316010% | ||
| メイター | 3.15592518% | ||
| 灰色巨神兵 | 0.58316010% | ||
| 魔術師 | 金色インプ | 3.43035338% | |
| アース神族の魔術師 | 3.15592518% | ||
| 岩角の妖婦 | 3.15592518% | ||
| ダークアールヴ呪術師 | 3.15592518% | ||
| 嘆きの天使 | 3.15592518% | ||
| シグニ | 3.15592518% | ||
| 黄昏のオーク魔術師 | 3.15592518% | ||
| エインヘリャル司祭 | 3.15592518% | ||
| ヴァルキュリア司祭 | 3.15592518% | ||
| レーラズ | 0.58316010% | ||
| フィナーレ | 3.15592518% | ||
| アールヴ司祭 | 0.58316010% | ||
| 英雄 | 野獣 | 溶岩角牛 | 0.02868720% |
| 金棘リントヴルム | 0.03118180% | ||
| ヘルバイト | 0.00530090% | ||
| ラタトスク | 0.02868720% | ||
| 岩角ライノール | 0.02868720% | ||
| スカルラニル | 0.02868720% | ||
| スコッル | 0.02868720% | ||
| ハティ | 0.03118180% | ||
| 雷角牛 | 0.03118180% | ||
| 棘角ライノール | 0.03118180% | ||
| スタ | 0.03118180% | ||
| ジオ | 0.02868720% | ||
| 戦士 | 霜の巨神エルドルーン | 0.03118180% | |
| 炎の巨神エルドルーン | 0.02868720% | ||
| 影のドラウグ | 0.03118180% | ||
| ヘーニル | 0.03118180% | ||
| ファールバ | 0.03118180% | ||
| バウティ | 0.02868720% | ||
| ドラウグ | 0.02868720% | ||
| ヤールン | 0.02868720% | ||
| スヴァルト | 0.00530090% | ||
| マーナガルム | 0.02868720% | ||
| ライオン | 0.03118180% | ||
| ブルーライオン | 0.02868720% | ||
| 魔術師 | 戦場のブリュンヒルド | 0.03118180% | |
| ベイラ | 0.02868720% | ||
| ガングロト | 0.02868720% | ||
| リーヴ | 0.03118180% | ||
| シヴ | 0.00530090% | ||
| ノート | 0.02868720% | ||
| ヤルンヴィド | 0.02868720% | ||
| フリッグ | 0.03118180% | ||
| 祝祭のフィナーレ | 0.03118180% | ||
| 戦闘のブリュンヒルド | 0.02868720% | ||
| ハート | 0.03118180% | ||
| ピンクハート | 0.02868720% |

| ペット召喚確率について |
以下ペット召喚の召喚確率です。
– パッケージアイテムのうち「イーヴァルディのペット召喚券(1回/11回)」
ランク別確率
| ランク | 確率 |
| 英雄 | 99.50000010% |
| 伝説 | 0.49999990% |
個別確率
| ランク | タイプ | ペット名 | 個別確率 |
| 英雄 | 野獣 | 溶岩角牛 | 2.85438102% |
| 金棘リントヴルム | 3.10258812% | ||
| ヘルバイト | 0.52744000% | ||
| ラタトスク | 2.85438102% | ||
| 岩角ライノール | 2.85438102% | ||
| スカルラニル | 2.85438102% | ||
| スコッル | 2.85438102% | ||
| ハティ | 3.10258812% | ||
| 雷角牛 | 3.10258812% | ||
| 棘角ライノール | 3.10258812% | ||
| スタ | 3.10258812% | ||
| ジオ | 2.85438102% | ||
| 戦士 | 霜の巨神エルドルーン | 3.10258812% | |
| 炎の巨神エルドルーン | 2.85438102% | ||
| 影のドラウグ | 3.10258812% | ||
| ヘーニル | 3.10258812% | ||
| ファールバ | 3.10258812% | ||
| バウティ | 2.85438102% | ||
| ドラウグ | 2.85438102% | ||
| ヤールン | 2.85438102% | ||
| スヴァルト | 0.52744000% | ||
| マーナガルム | 2.85438102% | ||
| ライオン | 3.10258812% | ||
| ブルーライオン | 2.85438102% | ||
| 魔術師 | 戦闘のブリュンヒルド | 3.10258812% | |
| ベイラ | 2.85438102% | ||
| ガングロト | 2.85438102% | ||
| リーヴ | 3.10258812% | ||
| シヴ | 0.52744000% | ||
| ノート | 2.85438102% | ||
| ヤルンヴィド | 2.85438102% | ||
| フリッグ | 3.10258812% | ||
| 祝祭のフィナーレ | 3.10258812% | ||
| 戦場のブリュンヒルド | 2.85438102% | ||
| ハート | 3.10258812% | ||
| ピンクハート | 2.85438102% | ||
| 伝説 | 野獣 | ウロボロス | 0.00415240% |
| アウズフムラ | 0.02247190% | ||
| ガルム | 0.02247190% | ||
| フェンリル | 0.02247190% | ||
| オヴニル | 0.02247190% | ||
| ニーズヘッグ | 0.02442600% | ||
| リンベスト | 0.02247190% | ||
| トリン | 0.02442600% | ||
| 戦士 | ヘズ | 0.02247190% | |
| エーギル | 0.02247190% | ||
| モージ | 0.02247190% | ||
| トール | 0.00415240% | ||
| テュール | 0.02247190% | ||
| グルヴェイグ | 0.02442600% | ||
| シンモラ | 0.02442600% | ||
| オリン | 0.02442600% | ||
| 魔術師 | スキャルドメール | 0.02442600% | |
| 堕落したイズン | 0.02247190% | ||
| アングルボザ | 0.00415240% | ||
| ロキ | 0.02247190% | ||
| フレイ | 0.02442600% | ||
| 空虚のガングロト | 0.02247190% | ||
| ガルド | 0.02247190% | ||
| ロリン | 0.02442600% |

| ペット召喚確率について |
以下ペット召喚の召喚確率です。
– パッケージアイテムのうち「光明のペット召喚券(1回/11回)」
ランク別確率
| ランク | 確率 |
| 高級 | 95.70196804% |
| 希少 | 3.96898715% |
| 英雄 | 0.31751970% |
| 伝説 | 0.01152510% |
個別確率
