| 確率情報 |
キャッシュショップ及びイベントなどで配布される召喚券や合成確率情報を公開しております。
以下よりご確認ください。
| 名称 | リンク |
| その他確率情報 |
詳細を見る |
| キャッシュアバター召喚確率 | 詳細を見る |
| アバター召喚確率 | 詳細を見る |
| 選択ピックアップ!ライド召喚確率 |
詳細を見る |
| 選択ピックアップ!アバター召喚確率 | 詳細を見る |
| キャッシュライド召喚確率 | 詳細を見る |
| ライド召喚確率 | 詳細を見る |
| キャッシュルーン召喚確率 | 詳細を見る |
| ルーン召喚確率 | 詳細を見る |
| [英雄]アバター召喚券確率 | 詳細を見る |
| [伝説]アバター召喚券確率 | 詳細を見る |
| [神話]アバター召喚券確率 | 詳細を見る |
| [英雄]ライド召喚券確率 | 詳細を見る |
| [伝説]ライド召喚券確率 | 詳細を見る |
| [神話]ライド召喚券確率 | 詳細を見る |
| ルーンボックス確率 | 詳細を見る |
| アバター合成確率 | 詳細を見る |
| ライド合成確率 | 詳細を見る |
| ルーン合成・格上げ確率 | 詳細を見る |
| ルーン合成確率 | 詳細を見る |
| アバター交換確率 | 詳細を見る |
| ライド交換確率 | 詳細を見る |
| ショップパッケージアイテムの確率 | 詳細を見る |
| スキル強化確率&スキル超越確率 | 詳細を見る |
| 細工のオプション付与確率 | 詳細を見る |
| 製作成功確率 | 詳細を見る |
| 装備の強化成功確率 | 詳細を見る |
| 封印の精粋強化成功確率 | 詳細を見る |
| 刻印確率 | 詳細を見る |
| 遺物召喚&アイテム出現確率(2024年3月14日11:00更新) | 詳細を見る |
| プロンキーのアバター召喚確率 | 詳細を見る |
| プロンキーのライド召喚確率 |
詳細を見る |
| 光明のアバター召喚確率 | 詳細を見る |
| イーヴァルディのアバター召喚確率 | 詳細を見る |
| 光明のライド召喚確率 | 詳細を見る |
| イーヴァルディのライド召喚確率 | 詳細を見る |
| 光明のルーン召喚確率 | 詳細を見る |
| イーヴァルディのルーン召喚確率 | 詳細を見る |
| キャッシュウェポン召喚確率 | 詳細を見る |
| ウェポン召喚確率 | 詳細を見る |
| [英雄]ウェポン召喚券確率 | 詳細を見る |
| [伝説]ウェポン召喚券確率 | 詳細を見る |
| [神話]ウェポン召喚券確率 | 詳細を見る |
| 光明のウェポン召喚券確率 | 詳細を見る |
| イーヴァルディのウェポン召喚確率 | 詳細を見る |
| ウェポン合成確率 | 詳細を見る |
| ウェポン交換確率 | 詳細を見る |
| プロンキーのウェポン召喚確率 | 詳細を見る |
| キャッシュ加護石召喚確率 |
詳細を見る |
| 加護石召喚確率 | 詳細を見る |
| プロンキーの加護石召喚確率 | 詳細を見る |
| [高級]加護石召喚券確率 | 詳細を見る |
| 加護石合成確率 | 詳細を見る |
| 加護石の箱確率 | 詳細を見る |
| 加護石変換、加護石シンボル・加護石ボードシンボル確率情報 | 詳細を見る |
| ペット確率 |
詳細を見る |
| 攻城戦ショップ召喚確率 |
詳細を見る |
| 刻印特化確率 | 詳細を見る |
| 錬金確率 | 詳細を見る |
| キャッシュペット召喚確率 | 詳細を見る |
| 光明のペット召喚確率 | 詳細を見る |
| イーヴァルディのペット召喚確率 | 詳細を見る |
| プロンキーのペット召喚確率 | 詳細を見る |
| ペット合成確率 | 詳細を見る |
| ペット交換確率 | 詳細を見る |
| [英雄]ペット召喚券確率 | 詳細を見る |
| [伝説]ペット召喚券確率 | 詳細を見る |
| [神話]ペット召喚券確率 | 詳細を見る |


