| 細工のオプション付与確率について |
細工で最大2つのスロットにオプションが付与され、スロットの数はアイテムのランクに応じて決定されます。
オプションの効果値は基本、上級、最上級の区切りがあり、それぞれ細工種別の確率によって付与されるオプションの値が決定されます。
さらにオプションごと、スロットごとに抽選され、付与されるオプション効果が決定されます。
・細工石:一般確率
・祝福の細工石:祝福確率
武器細工確率1 (メイン武器)
-オプション1 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 希少~神話 | 最大HP | 10~39 | 17.80% | 5% | 40~79 | 2% | 14% | 80 | 0.20% | 1% |
| 最大MP | 5~19 | 17.80% | 5% | 20~39 | 2% | 14% | 40 | 0.20% | 1% | |
| 攻撃力 | 1~2 | 4.45% | 1.25% | 3~4 | 0.50% | 3.50% | 5 | 0.05% | 0.25% | |
| クリティカル確率 | 1~2% | 7.12% | 2% | 3~4% | 0.80% | 5.60% | 5% | 0.08% | 0.40% | |
| スキルダメージ | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% | |
| 近接命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 遠距離命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 魔法命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 攻撃速度 | 1~4% | 7.12% | 2% | 5~9% | 0.80% | 5.60% | 10% | 0.08% | 0.40% | |
| 状態異常命中 | 1~4% | 8.90% | 2.50% | 5~9% | 1% | 7% | 10% | 0.10% | 0.50% | |
| 衝撃命中 | 1~4% | 8.90% | 2.50% | 5~9% | 1% | 7% | 10% | 0.10% | 0.50% |
-オプション2 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 伝説~神話 | 近接ダメージ増加 | 1~3% | 7.12% | 2% | 4~7% | 0.80% | 5.60% | 8% | 0.08% | 0.40% |
| 遠距離ダメージ増加 | 1~3% | 7.12% | 2% | 4~7% | 0.80% | 5.60% | 8% | 0.08% | 0.40% | |
| 魔法ダメージ増加 | 1~3% | 7.12% | 2% | 4~7% | 0.80% | 5.60% | 8% | 0.08% | 0.40% | |
| スキルダメージ増加 | 1~3% | 13.35% | 3.75% | 4~7% | 1.50% | 10.50% | 8% | 0.15% | 0.75% | |
| スキル詠唱速度 | 1~4% | 11.57% | 3.25% | 5~9% | 1.30% | 9.10% | 10% | 0.13% | 0.65% | |
| クリティカルダメージ | 1~4% | 17.80% | 5% | 5~9% | 2% | 14% | 10% | 0.20% | 1% | |
| PvPダメージ増加 | 1~3% | 22.25% | 6.25% | 4~7% | 2.50% | 17.50% | 8% | 0.25% | 1.25% | |
| 命中 | 1~3 | 2.67% | 0.75% | 4~7 | 0.30% | 2.10% | 8 | 0.03% | 0.15% |
武器細工確率2 (補助武器)
-オプション1 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 希少~神話 | 最大HP | 5~19 | 17.80% | 5% | 20~39 | 2% | 14% | 40 | 0.20% | 1% |
| 最大MP | 2~9 | 17.80% | 5% | 10~19 | 2% | 14% | 20 | 0.20% | 1% | |
| 攻撃力 | 1 | 4.45% | 1.25% | 2 | 0.50% | 3.50% | 3 | 0.05% | 0.25% | |
| クリティカル確率 | 1% | 7.12% | 2% | 2% | 0.80% | 5.60% | 3% | 0.08% | 0.40% | |
| スキルダメージ | 1% | 8.90% | 2.50% | 2% | 1% | 7% | 3% | 0.10% | 0.50% | |
| 近接命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 遠距離命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 魔法命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 攻撃速度 | 1~2% | 7.12% | 2% | 3~4% | 0.80% | 5.60% | 5% | 0.08% | 0.40% | |
| 状態異常命中 | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% | |
| 衝撃命中 | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% |
-オプション2 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 伝説~神話 | 近接ダメージ増加 | 1% | 7.12% | 2% | 2~3% | 0.80% | 5.60% | 4% | 0.08% | 0.40% |
| 遠距離ダメージ増加 | 1% | 7.12% | 2% | 2~3% | 0.80% | 5.60% | 4% | 0.08% | 0.40% | |
| 魔法ダメージ増加 | 1% | 7.12% | 2% | 2~3% | 0.80% | 5.60% | 4% | 0.08% | 0.40% | |
| スキルダメージ増加 | 1% | 13.35% | 3.75% | 2~3% | 1.50% | 10.50% | 4% | 0.15% | 0.75% | |
| スキル詠唱速度 | 1~2% | 11.57% | 3.25% | 3~4% | 1.30% | 9.10% | 5% | 0.13% | 0.65% | |
| クリティカルダメージ | 1~2% | 17.80% | 5% | 3~4% | 2% | 14% | 5% | 0.20% | 1% | |
| PvPダメージ増加 | 1% | 22.25% | 6.25% | 2~3% | 2.50% | 17.50% | 4% | 0.25% | 1.25% | |
| 命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2~3 | 0.30% | 2.10% | 4 | 0.03% | 0.15% |
防具細工確率1 (兜、鎧、手袋、靴)
-オプション1 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 希少~神話 | 最大HP | 5~19 | 15.13% | 4.25% | 20~39 | 1.70% | 11.90% | 40 | 0.17% | 0.85% |
| 最大MP | 2~9 | 15.13% | 4.25% | 10~19 | 1.70% | 11.90% | 20 | 0.17% | 0.85% | |
| 防御力 | 1 | 4.45% | 1.25% | 2 | 0.50% | 3.50% | 3 | 0.05% | 0.25% | |
| 近接回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 遠距離回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 魔法回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 状態異常耐性 | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% | |
| 状態異常命中 | 1~2% | 5.34% | 1.50% | 3~4% | 0.60% | 4.20% | 5% | 0.06% | 0.30% | |
| 衝撃命中 | 1~2% | 5.34% | 1.50% | 3~4% | 0.60% | 4.20% | 5% | 0.06% | 0.30% | |
| HP自然回復 | 1 | 7.12% | 2% | 2 | 0.80% | 5.60% | 3 | 0.08% | 0.40% | |
| MP自然回復 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| クリティカル耐性 | 1~3% | 10.68% | 3% | 4~7% | 1.20% | 8.40% | 8% | 0.12% | 0.60% | |
| 治癒量増加 | 1~2% | 6.23% | 1.75% | 3~4% | 0.70% | 4.90% | 5% | 0.07% | 0.35% |
-オプション2 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 伝説~神話 | 全ての被ダメージ減少 | 1% | 5.34% | 1.50% | 2% | 0.60% | 4.20% | 3% | 0.06% | 0.30% |
| 近接被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| 遠距離被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| 魔法被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| PvPダメージ減少 | 1~2% | 20.47% | 5.75% | 3~4% | 2.30% | 16.10% | 5% | 0.23% | 1.15% | |
| 回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| クリティカル確率 | 1% | 7.12% | 2% | 2% | 0.80% | 5.60% | 3% | 0.08% | 0.40% | |
| 攻撃速度 | 1% | 10.68% | 3% | 2% | 1.20% | 8.40% | 3% | 0.12% | 0.60% |
防具細工確率2 (マント、脚絆)
-オプション1 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 希少~神話 | 最大HP | 5~19 | 15.13% | 4.25% | 20~39 | 1.70% | 11.90% | 40 | 0.17% | 0.85% |
| 最大MP | 2~9 | 15.13% | 4.25% | 10~19 | 1.70% | 11.90% | 20 | 0.17% | 0.85% | |
| 防御力 | 1 | 4.45% | 1.25% | 2 | 0.50% | 3.50% | 3 | 0.05% | 0.25% | |
| 近接回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 遠距離回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 魔法回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 状態異常耐性 | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% | |
| 衝撃耐性 | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% | |
| 一般モンスターからのダメージ減少 | 1% | 1.78% | 0.50% | 2% | 0.20% | 1.40% | 3% | 0.02% | 0.10% | |
| HP自然回復 | 1 | 7.12% | 2% | 2 | 0.80% | 5.60% | 3 | 0.08% | 0.40% | |
| MP自然回復 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| クリティカル耐性 | 1~3% | 10.68% | 3% | 4~7% | 1.20% | 8.40% | 8% | 0.12% | 0.60% | |
| 治癒量増加 | 1~2% | 6.23% | 1.75% | 3~4% | 0.70% | 4.90% | 5% | 0.07% | 0.35% |
-オプション2 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 伝説~神話 | 全ての被ダメージ減少 | 1% | 5.34% | 1.50% | 2% | 0.60% | 4.20% | 3% | 0.06% | 0.30% |
| 近接被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| 遠距離被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| 魔法被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| PvPダメージ減少 | 1~2% | 20.47% | 5.75% | 3~4% | 2.30% | 16.10% | 5% | 0.23% | 1.15% | |
| 回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| クリティカル確率 | 1% | 7.12% | 2% | 2% | 0.80% | 5.60% | 3% | 0.08% | 0.40% | |
| 攻撃速度 | 1% | 10.68% | 3% | 2% | 1.20% | 8.40% | 3% | 0.12% | 0.60% |
装飾品細工確率
-オプション1 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 希少~神話 | 最大HP | 5~19 | 15.13% | 4.25% | 20~39 | 1.70% | 11.90% | 40 | 0.17% | 0.85% |
| 最大MP | 2~9 | 15.13% | 4.25% | 10~19 | 1.70% | 11.90% | 20 | 0.17% | 0.85% | |
| 攻撃力 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 防御力 | 1~2 | 2.67% | 0.75% | 3~4 | 0.30% | 2.10% | 5 | 0.03% | 0.15% | |
| クールタイム減少 | 1% | 1.78% | 0.50% | 2% | 0.20% | 1.40% | 3% | 0.02% | 0.10% | |
| 状態異常命中 | 1~2% | 5.34% | 1.50% | 3~4% | 0.60% | 4.20% | 5% | 0.06% | 0.30% | |
| 衝撃命中 | 1~2% | 5.34% | 1.50% | 3~4% | 0.60% | 4.20% | 5% | 0.06% | 0.30% | |
| 移動速度 | 1~2% | 11.57% | 3.25% | 3~4% | 1.30% | 9.10% | 5% | 0.13% | 0.65% | |
| ポーション回復率 | 1% | 7.12% | 2% | 2% | 0.80% | 5.60% | 3% | 0.08% | 0.40% | |
| 獲得経験値 | 1% | 9.79% | 2.75% | 2% | 1.10% | 7.70% | 3% | 0.11% | 0.55% | |
| 獲得ゴールド | 1~2% | 12.46% | 3.50% | 3~4% | 1.40% | 9.80% | 5% | 0.14% | 0.70% |
-オプション2 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 伝説~神話 | 攻撃力 | 1 | 7.12% | 2% | 2 | 0.80% | 5.60% | 3 | 0.08% | 0.40% |
| 防御力 | 1~2 | 7.12% | 2% | 3~4 | 0.80% | 5.60% | 5 | 0.08% | 0.40% | |
| 獲得経験値 | 1% | 17.80% | 5% | 2% | 2% | 14% | 3% | 0.20% | 1% | |
| 獲得ゴールド | 2~3% | 17.80% | 5% | 4~5% | 2% | 14% | 6% | 0.20% | 1% | |
| HP自然回復 | 1 | 13.35% | 3.75% | 2 | 1.50% | 10.50% | 3 | 0.15% | 0.75% | |
| クリティカル確率 | 1% | 7.12% | 2% | 2% | 0.80% | 5.60% | 3% | 0.08% | 0.40% | |
| 総与ダメージ増加 | 1% | 4.45% | 1.25% | 2% | 0.50% | 3.50% | 3% | 0.05% | 0.25% | |
| PvPダメージ増加 | 1~2% | 14.24% | 4% | 3~4% | 1.60% | 11.20% | 5% | 0.16% | 0.80% |


