| プロンキーの加護石召喚 |
以下加護石召喚の召喚確率です。
– プロンキーの加護石召喚券
| ランク | 出現確率 |
| 希少 | 99% |
| 英雄 | 1% |
個別確率
| ランク | アイテム | 加護石名 | 個別確率 |
| 希少 | 加護石 | 希少_Iタイプブロック_円形 | 8.2499984% |
| 希少_Iタイプブロック_90度 | 8.2499984% | ||
| 希少_Zタイプブロック_円形 | 8.2499984% | ||
| 希少_Zタイプブロック_90度 | 8.2499984% | ||
| 希少_Sタイプブロック_円形 | 8.2499984% | ||
| 希少_Sタイプブロック_90度 | 8.2499984% | ||
| 希少_Lタイプブロック_円形 | 4.1249992% | ||
| 希少_Lタイプブロック_90度 | 4.1249992% | ||
| 希少_Lタイプブロック_180度 | 4.1249992% | ||
| 希少_Lタイプブロック_270度 | 4.1249992% | ||
| 希少_Jタイプブロック_円形 | 4.1249992% | ||
| 希少_Jタイプブロック_90度 | 4.1249992% | ||
| 希少_Jタイプブロック_180度 | 4.1249992% | ||
| 希少_Jタイプブロック_270度 | 4.1249992% | ||
| 希少_Tタイプブロック_円形 | 4.1249992% | ||
| 希少_Tタイプブロック_90度 | 4.1249992% | ||
| 希少_Tタイプブロック_180度 | 4.1249992% | ||
| 希少_Tタイプブロック_270度 | 4.1249992% | ||
| 英雄 | 英雄_Iタイプブロック_円形 | 0.0833300% | |
| 英雄_Iタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 英雄_Zタイプブロック_円形 | 0.0833300% | ||
| 英雄_Zタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 英雄_Sタイプブロック_円形 | 0.0833300% | ||
| 英雄_Sタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_270度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_270度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_270度 | 0.0416700% |


