| 加護石召喚 |
以下加護石召喚の召喚確率です。
– ゲーム内における「加護石召喚券(1回/11回)」
– ショップや召喚の「闇市の加護石召喚(Ⅰ、Ⅱ、1回/11回)」
個別確率
| ランク | アイテム | 加護石名 | 個別確率 |
| 一般 | 加護石 | 一般_Iタイプブロック_円形 | 6.0253002% |
| 一般_Iタイプブロック_90度 | 6.0253002% | ||
| 一般_Zタイプブロック_円形 | 6.0253002% | ||
| 一般_Zタイプブロック_90度 | 6.0253002% | ||
| 一般_Sタイプブロック_円形 | 6.0253002% | ||
| 一般_Sタイプブロック_90度 | 6.0253002% | ||
| 一般_Lタイプブロック_円形 | 3.0126501% | ||
| 一般_Lタイプブロック_90度 | 3.0126501% | ||
| 一般_Lタイプブロック_180度 | 3.0126501% | ||
| 一般_Lタイプブロック_270度 | 3.0126501% | ||
| 一般_Jタイプブロック_円形 | 3.0126501% | ||
| 一般_Jタイプブロック_90度 | 3.0126501% | ||
| 一般_Jタイプブロック_180度 | 3.0126501% | ||
| 一般_Jタイプブロック_270度 | 3.0126501% | ||
| 一般_Tタイプブロック_円形 | 3.0126501% | ||
| 一般_Tタイプブロック_90度 | 3.0126501% | ||
| 一般_Tタイプブロック_180度 | 3.0126501% | ||
| 一般_Tタイプブロック_270度 | 3.0126501% | ||
| 高級 | 高級_Iタイプブロック_円形 | 2.2968750% | |
| 高級_Iタイプブロック_90度 | 2.2968750% | ||
| 高級_Zタイプブロック_円形 | 2.2968750% | ||
| 高級_Zタイプブロック_90度 | 2.2968750% | ||
| 高級_Sタイプブロック_円形 | 2.2968750% | ||
| 高級_Sタイプブロック_90度 | 2.2968750% | ||
| 高級_Lタイプブロック_円形 | 1.1484375% | ||
| 高級_Lタイプブロック_90度 | 1.1484375% | ||
| 高級_Lタイプブロック_180度 | 1.1484375% | ||
| 高級_Lタイプブロック_270度 | 1.1484375% | ||
| 高級_Jタイプブロック_円形 | 1.1484375% | ||
| 高級_Jタイプブロック_90度 | 1.1484375% | ||
| 高級_Jタイプブロック_180度 | 1.1484375% | ||
| 高級_Jタイプブロック_270度 | 1.1484375% | ||
| 高級_Tタイプブロック_円形 | 1.1484375% | ||
| 高級_Tタイプブロック_90度 | 1.1484375% | ||
| 高級_Tタイプブロック_180度 | 1.1484375% | ||
| 高級_Tタイプブロック_270度 | 1.1484375% | ||
| 希少 | 希少_Iタイプブロック_円形 | 0.0110250% | |
| 希少_Iタイプブロック_90度 | 0.0110250% | ||
| 希少_Zタイプブロック_円形 | 0.0110250% | ||
| 希少_Zタイプブロック_90度 | 0.0110250% | ||
| 希少_Sタイプブロック_円形 | 0.0110250% | ||
| 希少_Sタイプブロック_90度 | 0.0110250% | ||
| 希少_Lタイプブロック_円形 | 0.0055125% | ||
| 希少_Lタイプブロック_90度 | 0.0055125% | ||
| 希少_Lタイプブロック_180度 | 0.0055125% | ||
| 希少_Lタイプブロック_270度 | 0.0055125% | ||
| 希少_Jタイプブロック_円形 | 0.0055125% | ||
| 希少_Jタイプブロック_90度 | 0.0055125% | ||
| 希少_Jタイプブロック_180度 | 0.0055125% | ||
| 希少_Jタイプブロック_270度 | 0.0055125% | ||
| 希少_Tタイプブロック_円形 | 0.0055125% | ||
| 希少_Tタイプブロック_90度 | 0.0055125% | ||
| 希少_Tタイプブロック_180度 | 0.0055125% | ||
| 希少_Tタイプブロック_270度 | 0.0055125% | ||
| 英雄 | 英雄_Iタイプブロック_円形 | 0.0001323% | |
| 英雄_Iタイプブロック_90度 | 0.0001323% | ||
| 英雄_Zタイプブロック_円形 | 0.0001323% | ||
| 英雄_Zタイプブロック_90度 | 0.0001323% | ||
| 英雄_Sタイプブロック_円形 | 0.0001323% | ||
| 英雄_Sタイプブロック_90度 | 0.0001323% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_円形 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_90度 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_180度 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_270度 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_円形 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_90度 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_180度 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_270度 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_円形 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_90度 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_180度 | 0.0000661% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_270度 | 0.0000661% | ||
| 伝説 | 伝説_Iタイプブロック_円形 | 0.0000008% | |
| 伝説_Iタイプブロック_90度 | 0.0000008% | ||
| 伝説_Zタイプブロック_円形 | 0.0000008% | ||
| 伝説_Zタイプブロック_90度 | 0.0000008% | ||
| 伝説_Sタイプブロック_円形 | 0.0000008% | ||
| 伝説_Sタイプブロック_90度 | 0.0000008% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_円形 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_90度 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_180度 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_270度 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_円形 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_90度 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_180度 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_270度 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_円形 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_90度 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_180度 | 0.0000004% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_270度 | 0.0000004% |


