| ブロックの万能鍵箱 |
以下ブロックの万能鍵箱の召喚確率です。
– ショップの「ブロックの万能鍵箱パック」
– 製作で獲得する「煌めくブロックの万能鍵箱」、「輝くブロックの万能鍵箱」
-煌めくブロックの万能鍵箱

-輝くブロックの万能鍵箱

| ブロックの万能鍵箱 |
以下[英雄]ブロックの錆びた鍵の代替確率です。
– ショップの「輝くブロックの万能鍵パック」
| カテゴリー | 代替可能な収集目録アイテムの強化値 | 代替で必要な鍵の個数 | 成功率 | |||||
| 武器/防具 | 0 ~ +7 | 0 ~ +5 | 1個 | +6 | 2個 | +7 | 6個 | 25% |
| マント/脚絆/補助武器 | 0 ~ +3 | 0 ~ +1 | 1個 | +2 | 2個 | +3 | 6個 | 25% |
| 装飾品 | 0 ~ +3 | 0 ~ +1 | 2個 | +2 | 4個 | +3 | 8個 | 25% |
| プロンキーのスキル記述書 |
以下ブロックのスキル記述書の召喚確率です。
– ショップの「アクティブスキル強化セット」
-プロンキーのスキル記述書 / プロンキーのスキル教本

| アンドヴァリの黄金の印章の袋 |
以下アンドヴァリの黄金の印章の袋の召喚確率です。
| 商品 | 数量 | 獲得確率 |
| アンドヴァリの黄金の印章の袋 | 8 | 80.00000000% |
| 24 | 13.50000000% | |
| 40 | 4.50000000% | |
| 56 | 1.50000000% | |
| 104 | 0.49000000% | |
| 1,000 | 0.01000000% |
| 結束 |
以下「結束」で各ボードに印が召喚される確率です。
| 印ランク | 登場確率 |
| 基本 | 39% |
| 上級 | 33% |
| 最上級 | 28% |
■ 印種類及びステータス別登場確率
– 耐性の結束のボード
· 1~12番スロットまでスロット別の印の登場確率は同じです。
| 印種類 | 印ステータス種類 | 一般能力値 | 登場確率 | 上級能力値 | 登場確率 | 最上級能力値 | 登場確率 |
| 耐性の印 | 状態異常耐性 | 0.20% | 5.07% | 0.40% | 4.29% | 0.80% | 3.64% |
| 忍耐の印 | クリティカル耐性 | 0.20% | 5.07% | 0.40% | 4.29% | 0.80% | 3.64% |
| 生命の印 | 最大HP | 1 | 7.22% | 2 | 6.11% | 4 | 5.18% |
| 精神の印 | 最大MP | 1 | 7.22% | 2 | 6.11% | 4 | 5.18% |
| 狩猟の印 | 通常ダメージ | 0.10% | 7.22% | 0.20% | 6.11% | 0.40% | 5.18% |
| 回復の印 | ポーション回復率 | 0.10% | 7.22% | 0.20% | 6.11% | 0.40% | 5.18% |
– 猛攻の結束のボード
· 1~12番スロットまでスロット別の印の登場確率は同じです。
| 印種類 | 印ステータス種類 | 一般能力値 | 登場確率 | 上級能力値 | 登場確率 | 最上級能力値 | 登場確率 |
| 猛攻の印 | 対モンスター与ダメージ | 0.20% | 5.07% | 0.40% | 4.29% | 0.80% | 3.64% |
| 決闘の印 | PvP総与ダメージ | 0.20% | 5.07% | 0.40% | 4.29% | 0.80% | 3.64% |
| 生命の印 | 最大HP | 1 | 7.22% | 2 | 6.11% | 4 | 5.18% |
| 精神の印 | 最大MP | 1 | 7.22% | 2 | 6.11% | 4 | 5.18% |
| 狩猟の印 | 通常ダメージ | 0.10% | 7.22% | 0.20% | 6.11% | 0.40% | 5.18% |
| 回復の印 | ポーション回復率 | 0.10% | 7.22% | 0.20% | 6.11% | 0.40% | 5.18% |
– 鉄壁の結束のボード
· 1~12番スロットまでスロット別の印の登場確率は同じです。
| 印種類 | 印ステータス種類 | 一般能力値 | 登場確率 | 上級能力値 | 登場確率 | 最上級能力値 | 登場確率 |
| 鉄壁の印 | 対モンスター被ダメージ減少 | 0.20% | 5.07% | 0.40% | 4.29% | 0.80% | 3.64% |
| 守護の印 | クリティカル被ダメージ減少 | 0.20% | 5.07% | 0.40% | 4.29% | 0.80% | 3.64% |
| 生命の印 | 最大HP | 1 | 7.22% | 2 | 6.11% | 4 | 5.18% |
| 精神の印 | 最大MP | 1 | 7.22% | 2 | 6.11% | 4 | 5.18% |
| 狩猟の印 | 通常ダメージ | 0.10% | 7.22% | 0.20% | 6.11% | 0.40% | 5.18% |
| 回復の印 | ポーション回復率 | 0.10% | 7.22% | 0.20% | 6.11% | 0.40% | 5.18% |
| ルーンセット強化確率 |
– ルーンセット強化失敗時、強化確率が「50%」に初期化されます。
– ルーンセット強化時、合計8個のルーンセットのうち、強化が進行するルーンセット選択確率はすべて均等です。
· セット「未ロック状態」でルーンセット8個中1個が選択される確率: 12.5%
· セット「ロック状態」でルーンセット7個中1個が選択される確率:14.285714%
| 連続成功回数 | 成功確率 | 失敗確率 |
| 0回 | 50% | 50% |
| 1回 | 40% | 60% |
| 2回 | 30% | 70% |
| 3回 | 20% | 80% |
| 4回以上 | 10% | 90% |
| ルーン効果セット効果変更確率 |
| セット | セット効果情報 | 勇猛 | 知恵 | 集中 | 命中 | 守護 | 鋭利 | 疾風 | 成長 |
| 効果 | 変更確率 | 変更確率 | 変更確率 | 変更確率 | 変更確率 | 変更確率 | 変更確率 | 変更確率 | |
| 勇猛 | 近接ダメージ増加% | – | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
| 知恵 | 魔法ダメージ増加% | 14.2857% | – | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
| 集中 | 遠距離ダメージ増加% | 14.2857% | 14.2857% | – | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
| 命中 | 命中 | 14.2857% | 14.2857% | 14.29% | – | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
| 守護 | 全ての被ダメージ減少% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | – | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% |
| 鋭利 | クリティカル確率% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | – | 14.2857% | 14.2857% |
| 疾風 | 移動速度% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | – | 14.2857% |
| 成長 | 経験値獲得増加% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | – |
| 染色の確率 |
※ 四捨五入により、総合が100%よりやや多いか少ない可能性がありますが、ゲーム内の実際の確率は、小数点以下8桁以上の正常数値で反映されます。
– 外見染色
· 外見染色は36種の全ての色のうち、1つの色へ染色でき、染色時にA、B部位が各確率によって染色されます。
| 等級 | 染色確率 |
| 一般 | 87.99999040% |
| 高級 | 10.00000800% |
| 希少 | 2.00000160% |
– 補正マッチング確率
· 補正マッチング確率は染色時にA、 B部位がどちらも同じ色で染色される確率です。
| 補正マッチング確率 |
| 1.00% |
– 外見染色確率(兜、外見)
· 一般モード基準で作成されており、使用するデバイス環境によってダークモードなどでは確率表の色が異なって表示される場合があります。
| 等級 | 色 | カラーコード | 個別確率 | 同じ色の登場確率 (A、B部位) |
| 一般 | #D15351 | 3.03448243% | 0.12150488% | |
| #E17FAC | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #E5A6BD | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #E39791 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #D5825A | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #43191F | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #DBBA59 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #634E21 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #FBE5AA | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #F2D298 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #A4E06C | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #BDFDC4 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #89E7B4 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #ABED6B | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #153824 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #183F3B | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #D2FDF6 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #A9DBF4 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #58A0BB | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #25305A | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #06193E | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #0D283E | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #8946DA | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #C9A8EB | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #5E1C59 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #4A2F68 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #3A1961 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #868686 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| #D3D3D3 | 3.03448243% | 0.12150488% | ||
| 高級 | #872826 | 2.00000160% | 0.05960000% | |
| #CD5B2F | 2.00000160% | 0.05960000% | ||
| #F1EA75 | 2.00000160% | 0.05960000% | ||
| #3D5E17 | 2.00000160% | 0.05960000% | ||
| #6599DC | 2.00000160% | 0.05960000% | ||
| 希少 | #101010 | 1.00000080% | 0.01990000% | |
| #FFFFFF | 1.00000080% | 0.01990000% |


