| 特化確率について |
当該確率が適用される確率
1.特化スロット段階別のステータス及び、上昇/下降効果の登場確率
2.特化スロット段階別の「適用対象すべてと上昇効果」が同時付与される補正確率
※確率表は小数点以下2桁まで表記され、以降は四捨五入されているため合計が100%にならない場合がありますが、
ゲーム内の確率は正常な数値が反映されています。
1.特化スロット段階別のステータス及び、上昇/下降効果の登場確率
■上昇確率
| スロット段階 | スロットオプション | 適用対象 | ステータス | 基本上昇 | 登場確率 | 上級上昇 | 登場確率 | 最上級上昇 | 登場確率 |
| 1段階 | 基本 オプション |
モンスター | 回避 | 1 | 0.85% | 2 | 0.33% | 3 | 0.13% |
| 状態異常 | 1% | 1.37% | 2% | 0.53% | 3% | 0.21% | |||
| 持続時間減少 | |||||||||
| クリティカル被ダメージ減少 | 1% | 2.05% | 2% | 0.79% | 3% | 0.32% | |||
| 通常ダメージ | 1% | 2.05% | 2% | 0.79% | 3% | 0.32% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 1% | 2.22% | 2% | 0.85% | 3% | 0.34% | |||
| 束縛耐性 | 1% | 2.56% | 2% | 0.98% | 3% | 0.39% | |||
| 転倒耐性 | 1% | 2.56% | 2% | 0.98% | 3% | 0.39% | |||
| プレイヤー | 回避 | 1 | 0.85% | 2 | 0.33% | 3 | 0.13% | ||
| 状態異常 持続時間減少 | 1% | 1.37% | 2% | 0.53% | 3% | 0.21% | |||
| クリティカル被ダメージ減少 | 1% | 2.05% | 2% | 0.79% | 3% | 0.32% | |||
| 通常ダメージ | 1% | 2.05% | 2% | 0.79% | 3% | 0.32% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 1% | 2.22% | 2% | 0.85% | 3% | 0.34% | |||
| 束縛耐性 | 1% | 2.56% | 2% | 0.98% | 3% | 0.39% | |||
| 転倒耐性 | 1% | 2.56% | 2% | 0.98% | 3% | 0.39% | |||
| 全て | 回避 | 1 | 0.57% | 2 | 0.22% | 3 | 0.09% | ||
| 状態異常 持続時間減少 | 1% | 0.91% | 2% | 0.35% | 3% | 0.14% | |||
| クリティカル被ダメージ減少 | 1% | 1.37% | 2% | 0.53% | 3% | 0.21% | |||
| 通常ダメージ | 1% | 1.37% | 2% | 0.53% | 3% | 0.21% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 1% | 1.48% | 2% | 0.57% | 3% | 0.23% | |||
| 束縛耐性 | 1% | 1.71% | 2% | 0.66% | 3% | 0.26% | |||
| 転倒耐性 | 1% | 1.71% | 2% | 0.66% | 3% | 0.26% | |||
| 経験値追加獲得 | 1% | 9.10% | 2% | 3.50% | 3% | 1.40% | |||
| 2段階 | 基本 オプション |
モンスター | 被ダメージ減少 | 1% | 0.83% | 2% | 0.30% | 3% | 0.13% |
| 防御力 | 1 | 0.99% | 2 | 0.36% | 3 | 0.15% | |||
| クリティカルダメージ | 1% | 1.49% | 2% | 0.54% | 3% | 0.23% | |||
| 近接被ダメージ減少 | 1% | 2.48% | 2% | 0.90% | 3% | 0.38% | |||
| 遠距離被ダメージ減少 | 1% | 2.48% | 2% | 0.90% | 3% | 0.38% | |||
| 魔法被ダメージ減少 | 1% | 2.48% | 2% | 0.90% | 3% | 0.38% | |||
| 魔法回避増加 | 1 | 2.48% | 2 | 0.90% | 3 | 0.38% | |||
| プレイヤー | 被ダメージ減少 | 1% | 0.83% | 2% | 0.30% | 3% | 0.13% | ||
| 防御力 | 1 | 0.99% | 2 | 0.36% | 3 | 0.15% | |||
| クリティカルダメージ | 1% | 1.49% | 2% | 0.54% | 3% | 0.23% | |||
| 近接被ダメージ減少 | 1% | 2.48% | 2% | 0.90% | 3% | 0.38% | |||
| 遠距離被ダメージ減少 | 1% | 2.48% | 2% | 0.90% | 3% | 0.38% | |||
| 魔法被ダメージ減少 | 1% | 2.48% | 2% | 0.90% | 3% | 0.38% | |||
| 魔法回避増加 | 1 | 2.48% | 2 | 0.90% | 3 | 0.38% | |||
| 全て | 被ダメージ減少 | 1% | 0.49% | 2% | 0.18% | 3% | 0.07% | ||
| 防御力 | 1 | 0.59% | 2 | 0.22% | 3 | 0.09% | |||
| クリティカルダメージ | 1% | 0.89% | 2% | 0.32% | 3% | 0.13% | |||
| 近接被ダメージ減少 | 1% | 1.48% | 2% | 0.54% | 3% | 0.22% | |||
| 遠距離被ダメージ減少 | 1% | 1.48% | 2% | 0.54% | 3% | 0.22% | |||
| 魔法被ダメージ減少 | 1% | 1.48% | 2% | 0.54% | 3% | 0.22% | |||
| 魔法回避増加 | 1 | 1.48% | 2 | 0.54% | 3 | 0.22% | |||
| ゴールド追加獲得 | 1% | 8.58% | 2% | 3.12% | 3% | 1.30% | |||
| 上級 オプション |
モンスター | 被ダメージ減少 | 2% | 0.83% | 3% | 0.30% | 4% | 0.13% | |
| 防御力 | 2 | 0.99% | 3 | 0.36% | 4 | 0.15% | |||
| クリティカルダメージ | 2% | 1.49% | 3% | 0.54% | 4% | 0.23% | |||
| 近接被ダメージ減少 | 2% | 2.48% | 3% | 0.90% | 4% | 0.38% | |||
| 遠距離被ダメージ減少 | 2% | 2.48% | 3% | 0.90% | 4% | 0.38% | |||
| 魔法被ダメージ減少 | 2% | 2.48% | 3% | 0.90% | 4% | 0.38% | |||
| 魔法回避増加 | 2 | 2.48% | 3 | 0.90% | 4 | 0.38% | |||
| プレイヤー | 被ダメージ減少 | 2% | 0.83% | 3% | 0.30% | 4% | 0.13% | ||
| 防御力 | 2 | 0.99% | 3 | 0.36% | 4 | 0.15% | |||
| クリティカルダメージ | 2% | 1.49% | 3% | 0.54% | 4% | 0.23% | |||
| 近接被ダメージ減少 | 2% | 2.48% | 3% | 0.90% | 4% | 0.38% | |||
| 遠距離被ダメージ減少 | 2% | 2.48% | 3% | 0.90% | 4% | 0.38% | |||
| 魔法被ダメージ減少 | 2% | 2.48% | 3% | 0.90% | 4% | 0.38% | |||
| 魔法回避増加 | 2 | 2.48% | 3 | 0.90% | 4 | 0.38% | |||
| 全て | 被ダメージ減少 | 2% | 0.49% | 3% | 0.18% | 4% | 0.07% | ||
| 防御力 | 2 | 0.59% | 3 | 0.22% | 4 | 0.09% | |||
| クリティカルダメージ | 2% | 0.89% | 3% | 0.32% | 4% | 0.13% | |||
| 近接被ダメージ減少 | 2% | 1.48% | 3% | 0.54% | 4% | 0.22% | |||
| 遠距離被ダメージ減少 | 2% | 1.48% | 3% | 0.54% | 4% | 0.22% | |||
| 魔法被ダメージ減少 | 2% | 1.48% | 3% | 0.54% | 4% | 0.22% | |||
| 魔法回避増加 | 2 | 1.48% | 3 | 0.54% | 4 | 0.22% | |||
| ゴールド追加獲得 | 2% | 8.58% | 3% | 3.12% | 4% | 1.30% | |||
| 最上級 オプション |
モンスター | 被ダメージ減少 | 3% | 0.83% | 4% | 0.30% | 5% | 0.13% | |
| 防御力 | 3 | 0.99% | 4 | 0.36% | 5 | 0.15% | |||
| クリティカルダメージ | 3% | 1.49% | 4% | 0.54% | 5% | 0.23% | |||
| 近接被ダメージ減少 | 3% | 2.48% | 4% | 0.90% | 5% | 0.38% | |||
| 遠距離被ダメージ減少 | 3% | 2.48% | 4% | 0.90% | 5% | 0.38% | |||
| 魔法被ダメージ減少 | 3% | 2.48% | 4% | 0.90% | 5% | 0.38% | |||
| 魔法回避増加 | 3 | 2.48% | 4 | 0.90% | 5 | 0.38% | |||
| プレイヤー | 被ダメージ減少 | 3% | 0.83% | 4% | 0.30% | 5% | 0.13% | ||
| 防御力 | 3 | 0.99% | 4 | 0.36% | 5 | 0.15% | |||
| クリティカルダメージ | 3% | 1.49% | 4% | 0.54% | 5% | 0.23% | |||
| 近接被ダメージ減少 | 3% | 2.48% | 4% | 0.90% | 5% | 0.38% | |||
| 遠距離被ダメージ減少 | 3% | 2.48% | 4% | 0.90% | 5% | 0.38% | |||
| 魔法被ダメージ減少 | 3% | 2.48% | 4% | 0.90% | 5% | 0.38% | |||
| 魔法回避増加 | 3 | 2.48% | 4 | 0.90% | 5 | 0.38% | |||
| 全て | 被ダメージ減少 | 3% | 0.49% | 4% | 0.18% | 5% | 0.07% | ||
| 防御力 | 3 | 0.59% | 4 | 0.22% | 5 | 0.09% | |||
| クリティカルダメージ | 3% | 0.89% | 4% | 0.32% | 5% | 0.13% | |||
| 近接被ダメージ減少 | 3% | 1.48% | 4% | 0.54% | 5% | 0.22% | |||
| 遠距離被ダメージ減少 | 3% | 1.48% | 4% | 0.54% | 5% | 0.22% | |||
| 魔法被ダメージ減少 | 3% | 1.48% | 4% | 0.54% | 5% | 0.22% | |||
| 魔法回避増加 | 3 | 1.48% | 4 | 0.54% | 5 | 0.22% | |||
| ゴールド追加獲得 | 3% | 8.58% | 4% | 3.12% | 5% | 1.30% | |||
| 3段階 | 基本 オプション |
モンスター | 命中 | 1 | 0.82% | 2 | 0.27% | 3 | 0.09% |
| クリティカル確率 | 1% | 1.14% | 2% | 0.38% | 3% | 0.13% | |||
| スキルダメージ | 1% | 1.31% | 2% | 0.44% | 3% | 0.15% | |||
| クリティカル耐性 | 1% | 1.96% | 2% | 0.65% | 3% | 0.23% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 1% | 2.45% | 2% | 0.82% | 3% | 0.28% | |||
| 気切耐性 | 1% | 2.45% | 2% | 0.82% | 3% | 0.28% | |||
| 遠距離回避 | 1 | 2.94% | 2 | 0.98% | 3 | 0.34% | |||
| プレイヤー | 命中 | 1 | 0.82% | 2 | 0.27% | 3 | 0.09% | ||
| クリティカル確率 | 1% | 1.14% | 2% | 0.38% | 3% | 0.13% | |||
| スキルダメージ | 1% | 1.31% | 2% | 0.44% | 3% | 0.15% | |||
| クリティカル耐性 | 1% | 1.96% | 2% | 0.65% | 3% | 0.23% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 1% | 2.45% | 2% | 0.82% | 3% | 0.28% | |||
| 気切耐性 | 1% | 2.45% | 2% | 0.82% | 3% | 0.28% | |||
| 遠距離回避 | 1 | 2.94% | 2 | 0.98% | 3 | 0.34% | |||
| 全て | 命中 | 1 | 0.43% | 2 | 0.14% | 3 | 0.05% | ||
| クリティカル確率 | 1% | 0.61% | 2% | 0.20% | 3% | 0.07% | |||
| スキルダメージ | 1% | 0.70% | 2% | 0.23% | 3% | 0.08% | |||
| クリティカル耐性 | 1% | 1.04% | 2% | 0.35% | 3% | 0.12% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 1% | 1.30% | 2% | 0.43% | 3% | 0.15% | |||
| 気切耐性 | 1% | 1.30% | 2% | 0.43% | 3% | 0.15% | |||
| 遠距離回避 | 1 | 1.56% | 2 | 0.52% | 3 | 0.18% | |||
| 経験値追加獲得 | 1% | 8.28% | 2% | 2.76% | 3% | 0.96% | |||
| 上級 オプション |
モンスター | 命中 | 2 | 0.82% | 3 | 0.27% | 4 | 0.09% | |
| クリティカル確率 | 2% | 1.14% | 3% | 0.38% | 4% | 0.13% | |||
| スキルダメージ | 2% | 1.31% | 3% | 0.44% | 4% | 0.15% | |||
| クリティカル耐性 | 2% | 1.96% | 3% | 0.65% | 4% | 0.23% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 2% | 2.45% | 3% | 0.82% | 4% | 0.28% | |||
| 気切耐性 | 2% | 2.45% | 3% | 0.82% | 4% | 0.28% | |||
| 遠距離回避 | 2 | 2.94% | 3 | 0.98% | 4 | 0.34% | |||
| プレイヤー | 命中 | 2 | 0.82% | 3 | 0.27% | 4 | 0.09% | ||
| クリティカル確率 | 2% | 1.14% | 3% | 0.38% | 4% | 0.13% | |||
| スキルダメージ | 2% | 1.31% | 3% | 0.44% | 4% | 0.15% | |||
| クリティカル耐性 | 2% | 1.96% | 3% | 0.65% | 4% | 0.23% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 2% | 2.45% | 3% | 0.82% | 4% | 0.28% | |||
| 気切耐性 | 2% | 2.45% | 3% | 0.82% | 4% | 0.28% | |||
| 遠距離回避 | 2 | 2.94% | 3 | 0.98% | 4 | 0.34% | |||
| 全て | 命中 | 2 | 0.43% | 3 | 0.14% | 4 | 0.05% | ||
| クリティカル確率 | 2% | 0.61% | 3% | 0.20% | 4% | 0.07% | |||
| スキルダメージ | 2% | 0.70% | 3% | 0.23% | 4% | 0.08% | |||
| クリティカル耐性 | 2% | 1.04% | 3% | 0.35% | 4% | 0.12% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 2% | 1.30% | 3% | 0.43% | 4% | 0.15% | |||
| 気切耐性 | 2% | 1.30% | 3% | 0.43% | 4% | 0.15% | |||
| 遠距離回避 | 2 | 1.56% | 3 | 0.52% | 4 | 0.18% | |||
| 経験値追加獲得 | 2% | 8.28% | 3% | 2.76% | 4% | 0.96% | |||
| 最上級 オプション |
モンスター | 命中 | 3 | 0.82% | 4 | 0.27% | 5 | 0.09% | |
| クリティカル確率 | 3% | 1.14% | 4% | 0.38% | 5% | 0.13% | |||
| スキルダメージ | 3% | 1.31% | 4% | 0.44% | 5% | 0.15% | |||
| クリティカル耐性 | 3% | 1.96% | 4% | 0.65% | 5% | 0.23% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 3% | 2.45% | 4% | 0.82% | 5% | 0.28% | |||
| 気切耐性 | 3% | 2.45% | 4% | 0.82% | 5% | 0.28% | |||
| 遠距離回避 | 3 | 2.94% | 4 | 0.98% | 5 | 0.34% | |||
| プレイヤー | 命中 | 3 | 0.82% | 4 | 0.27% | 5 | 0.09% | ||
| クリティカル確率 | 3% | 1.14% | 4% | 0.38% | 5% | 0.13% | |||
| スキルダメージ | 3% | 1.31% | 4% | 0.44% | 5% | 0.15% | |||
| クリティカル耐性 | 3% | 1.96% | 4% | 0.65% | 5% | 0.23% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 3% | 2.45% | 4% | 0.82% | 5% | 0.28% | |||
| 気切耐性 | 3% | 2.45% | 4% | 0.82% | 5% | 0.28% | |||
| 遠距離回避 | 3 | 2.94% | 4 | 0.98% | 5 | 0.34% | |||
| 全て | 命中 | 3 | 0.43% | 4 | 0.14% | 5 | 0.05% | ||
| クリティカル確率 | 3% | 0.61% | 4% | 0.20% | 5% | 0.07% | |||
| スキルダメージ | 3% | 0.70% | 4% | 0.23% | 5% | 0.08% | |||
| クリティカル耐性 | 3% | 1.04% | 4% | 0.35% | 5% | 0.12% | |||
| 通常被ダメージ減少 | 3% | 1.30% | 4% | 0.43% | 5% | 0.15% | |||
| 気切耐性 | 3% | 1.30% | 4% | 0.43% | 5% | 0.15% | |||
| 遠距離回避 | 3 | 1.56% | 4 | 0.52% | 5 | 0.18% | |||
| 経験値追加獲得 | 3% | 8.28% | 4% | 2.76% | 5% | 0.96% | |||
| 4段階 | 基本 オプション |
モンスター | 攻撃力 | 1 | 0.81% | 2 | 0.25% | 3 | 0.06% |
| 総与ダメージ | 1% | 1.14% | 2% | 0.34% | 3% | 0.08% | |||
| スキル被ダメージ減少 | 1% | 1.30% | 2% | 0.39% | 3% | 0.09% | |||
| 攻撃速度 | 1% | 1.63% | 2% | 0.49% | 3% | 0.11% | |||
| 状態異常命中 | 1% | 2.60% | 2% | 0.78% | 3% | 0.18% | |||
| 衝撃命中 | 1% | 2.60% | 2% | 0.78% | 3% | 0.18% | |||
| 近接回避 | 1 | 2.93% | 2 | 0.88% | 3 | 0.20% | |||
| プレイヤー | 攻撃力 | 1 | 0.81% | 2 | 0.25% | 3 | 0.06% | ||
| 総与ダメージ | 1% | 1.14% | 2% | 0.34% | 3% | 0.08% | |||
| スキル被ダメージ減少 | 1% | 1.30% | 2% | 0.39% | 3% | 0.09% | |||
| 攻撃速度 | 1% | 1.63% | 2% | 0.49% | 3% | 0.11% | |||
| 状態異常命中 | 1% | 2.60% | 2% | 0.78% | 3% | 0.18% | |||
| 衝撃命中 | 1% | 2.60% | 2% | 0.78% | 3% | 0.18% | |||
| 近接回避 | 1 | 2.93% | 2 | 0.88% | 3 | 0.20% | |||
| 全て | 攻撃力 | 1 | 0.38% | 2 | 0.11% | 3 | 0.03% | ||
| 総与ダメージ | 1% | 0.53% | 2% | 0.16% | 3% | 0.04% | |||
| スキル被ダメージ減少 | 1% | 0.61% | 2% | 0.18% | 3% | 0.04% | |||
| 攻撃速度 | 1% | 0.76% | 2% | 0.23% | 3% | 0.05% | |||
| 状態異常命中 | 1% | 1.22% | 2% | 0.37% | 3% | 0.08% | |||
| 衝撃命中 | 1% | 1.22% | 2% | 0.37% | 3% | 0.08% | |||
| 近接回避 | 1 | 1.37% | 2 | 0.41% | 3 | 0.09% | |||
| ゴールド追加獲得 | 1% | 8.03% | 2% | 2.42% | 3% | 0.55% | |||
| 上級 オプション |
モンスター | 攻撃力 | 2 | 0.81% | 3 | 0.25% | 4 | 0.06% | |
| 総与ダメージ | 2% | 1.14% | 3% | 0.34% | 4% | 0.08% | |||
| スキル被ダメージ減少 | 2% | 1.30% | 3% | 0.39% | 4% | 0.09% | |||
| 攻撃速度 | 2% | 1.63% | 3% | 0.49% | 4% | 0.11% | |||
| 状態異常命中 | 2% | 2.60% | 3% | 0.78% | 4% | 0.18% | |||
| 衝撃命中 | 2% | 2.60% | 3% | 0.78% | 4% | 0.18% | |||
| 近接回避 | 2 | 2.93% | 3 | 0.88% | 4 | 0.20% | |||
| プレイヤー | 攻撃力 | 2 | 0.81% | 3 | 0.25% | 4 | 0.06% | ||
| 総与ダメージ | 2% | 1.14% | 3% | 0.34% | 4% | 0.08% | |||
| スキル被ダメージ減少 | 2% | 1.30% | 3% | 0.39% | 4% | 0.09% | |||
| 攻撃速度 | 2% | 1.63% | 3% | 0.49% | 4% | 0.11% | |||
| 状態異常命中 | 2% | 2.60% | 3% | 0.78% | 4% | 0.18% | |||
| 衝撃命中 | 2% | 2.60% | 3% | 0.78% | 4% | 0.18% | |||
| 近接回避 | 2 | 2.93% | 3 | 0.88% | 4 | 0.20% | |||
| 全て | 攻撃力 | 2 | 0.38% | 3 | 0.11% | 4 | 0.03% | ||
| 総与ダメージ | 2% | 0.53% | 3% | 0.16% | 4% | 0.04% | |||
| スキル被ダメージ減少 | 2% | 0.61% | 3% | 0.18% | 4% | 0.04% | |||
| 攻撃速度 | 2% | 0.76% | 3% | 0.23% | 4% | 0.05% | |||
| 状態異常命中 | 2% | 1.22% | 3% | 0.37% | 4% | 0.08% | |||
| 衝撃命中 | 2% | 1.22% | 3% | 0.37% | 4% | 0.08% | |||
| 近接回避 | 2 | 1.37% | 3 | 0.41% | 4 | 0.09% | |||
| ゴールド追加獲得 | 2% | 8.03% | 3% | 2.42% | 4% | 0.55% | |||
| 最上級 オプション |
モンスター | 攻撃力 | 3 | 0.81% | 4 | 0.25% | 5 | 0.06% | |
| 総与ダメージ | 3% | 1.14% | 4% | 0.34% | 5% | 0.08% | |||
| スキル被ダメージ減少 | 3% | 1.30% | 4% | 0.39% | 5% | 0.09% | |||
| 攻撃速度 | 3% | 1.63% | 4% | 0.49% | 5% | 0.11% | |||
| 状態異常命中 | 3% | 2.60% | 4% | 0.78% | 5% | 0.18% | |||
| 衝撃命中 | 3% | 2.60% | 4% | 0.78% | 5% | 0.18% | |||
| 近接回避 | 3 | 2.93% | 4 | 0.88% | 5 | 0.20% | |||
| プレイヤー | 攻撃力 | 3 | 0.81% | 4 | 0.25% | 5 | 0.06% | ||
| 総与ダメージ | 3% | 1.14% | 4% | 0.34% | 5% | 0.08% | |||
| スキル被ダメージ減少 | 3% | 1.30% | 4% | 0.39% | 5% | 0.09% | |||
| 攻撃速度 | 3% | 1.63% | 4% | 0.49% | 5% | 0.11% | |||
| 状態異常命中 | 3% | 2.60% | 4% | 0.78% | 5% | 0.18% | |||
| 衝撃命中 | 3% | 2.60% | 4% | 0.78% | 5% | 0.18% | |||
| 近接回避 | 3 | 2.93% | 4 | 0.88% | 5 | 0.20% | |||
| 全て | 攻撃力 | 3 | 0.38% | 4 | 0.11% | 5 | 0.03% | ||
| 総与ダメージ | 3% | 0.53% | 4% | 0.16% | 5% | 0.04% | |||
| スキル被ダメージ減少 | 3% | 0.61% | 4% | 0.18% | 5% | 0.04% | |||
| 攻撃速度 | 3% | 0.76% | 4% | 0.23% | 5% | 0.05% | |||
| 状態異常命中 | 3% | 1.22% | 4% | 0.37% | 5% | 0.08% | |||
| 衝撃命中 | 3% | 1.22% | 4% | 0.37% | 5% | 0.08% | |||
| 近接回避 | 3 | 1.37% | 4 | 0.41% | 5 | 0.09% | |||
| ゴールド追加獲得 | 3% | 8.03% | 4% | 2.42% | 5% | 0.55% | |||
| 5段階 | 基本 オプション |
モンスター | 攻撃力の相殺 | 1 | 0.80% | 2 | 0.21% | 3 | 0.03% |
| 命中 | 1 | 0.80% | 2 | 0.21% | 3 | 0.03% | |||
| 防御力 | 1 | 1.28% | 2 | 0.33% | 3 | 0.05% | |||
| 回避 | 1 | 1.60% | 2 | 0.42% | 3 | 0.06% | |||
| 通常ダメージ | 1% | 2.72% | 2% | 0.71% | 3% | 0.11% | |||
| 状態異常耐性 | 1% | 1.60% | 2% | 0.42% | 3% | 0.06% | |||
| 沈黙耐性 | 1% | 3.20% | 2% | 0.83% | 3% | 0.12% | |||
| プレイヤー | 攻撃力の相殺 | 1 | 0.80% | 2 | 0.21% | 3 | 0.03% | ||
| 命中 | 1 | 0.80% | 2 | 0.21% | 3 | 0.03% | |||
| 防御力 | 1 | 1.28% | 2 | 0.33% | 3 | 0.05% | |||
| 回避 | 1 | 1.60% | 2 | 0.42% | 3 | 0.06% | |||
| 通常ダメージ | 1% | 2.72% | 2% | 0.71% | 3% | 0.11% | |||
| 状態異常耐性 | 1% | 1.60% | 2% | 0.42% | 3% | 0.06% | |||
| 沈黙耐性 | 1% | 3.20% | 2% | 0.83% | 3% | 0.12% | |||
| 全て | 攻撃力の相殺 | 1 | 0.33% | 2 | 0.09% | 3 | 0.01% | ||
| 命中 | 1 | 0.33% | 2 | 0.09% | 3 | 0.01% | |||
| 防御力 | 1 | 0.52% | 2 | 0.14% | 3 | 0.02% | |||
| 回避 | 1 | 0.65% | 2 | 0.17% | 3 | 0.03% | |||
| 通常ダメージ | 1% | 1.11% | 2% | 0.29% | 3% | 0.04% | |||
| 状態異常耐性 | 1% | 0.65% | 2% | 0.17% | 3% | 0.03% | |||
| 沈黙耐性 | 1% | 1.31% | 2% | 0.34% | 3% | 0.05% | |||
| 経験値追加獲得 | 1% | 9.63% | 2% | 2.50% | 3% | 0.38% | |||
| 上級 オプション |
モンスター | 攻撃力の相殺 | 2 | 0.80% | 3 | 0.21% | 4 | 0.03% | |
| 命中 | 2 | 0.80% | 3 | 0.21% | 4 | 0.03% | |||
| 防御力 | 2 | 1.28% | 3 | 0.33% | 4 | 0.05% | |||
| 回避 | 2 | 1.60% | 3 | 0.42% | 4 | 0.06% | |||
| 通常ダメージ | 2% | 2.72% | 3% | 0.71% | 4% | 0.11% | |||
| 状態異常耐性 | 2% | 1.60% | 3% | 0.42% | 4% | 0.06% | |||
| 沈黙耐性 | 2% | 3.20% | 3% | 0.83% | 4% | 0.12% | |||
| プレイヤー | 攻撃力の相殺 | 2 | 0.80% | 3 | 0.21% | 4 | 0.03% | ||
| 命中 | 2 | 0.80% | 3 | 0.21% | 4 | 0.03% | |||
| 防御力 | 2 | 1.28% | 3 | 0.33% | 4 | 0.05% | |||
| 回避 | 2 | 1.60% | 3 | 0.42% | 4 | 0.06% | |||
| 通常ダメージ | 2% | 2.72% | 3% | 0.71% | 4% | 0.11% | |||
| 状態異常耐性 | 2% | 1.60% | 3% | 0.42% | 4% | 0.06% | |||
| 沈黙耐性 | 2% | 3.20% | 3% | 0.83% | 4% | 0.12% | |||
| 全て | 攻撃力の相殺 | 2 | 0.33% | 3 | 0.09% | 4 | 0.01% | ||
| 命中 | 2 | 0.33% | 3 | 0.09% | 4 | 0.01% | |||
| 防御力 | 2 | 0.52% | 3 | 0.14% | 4 | 0.02% | |||
| 回避 | 2 | 0.65% | 3 | 0.17% | 4 | 0.03% | |||
| 通常ダメージ | 2% | 1.11% | 3% | 0.29% | 4% | 0.04% | |||
| 状態異常耐性 | 2% | 0.65% | 3% | 0.17% | 4% | 0.03% | |||
| 沈黙耐性 | 2% | 1.31% | 3% | 0.34% | 4% | 0.05% | |||
| 経験値追加獲得 | 2% | 9.63% | 3% | 2.50% | 4% | 0.38% | |||
| 最上級 オプション |
モンスター | 攻撃力の相殺 | 3 | 0.80% | 4 | 0.21% | 5 | 0.03% | |
| 命中 | 3 | 0.80% | 4 | 0.21% | 5 | 0.03% | |||
| 防御力 | 3 | 1.28% | 4 | 0.33% | 5 | 0.05% | |||
| 回避 | 3 | 1.60% | 4 | 0.42% | 5 | 0.06% | |||
| 通常ダメージ | 3% | 2.72% | 4% | 0.71% | 5% | 0.11% | |||
| 状態異常耐性 | 3% | 1.60% | 4% | 0.42% | 5% | 0.06% | |||
| 沈黙耐性 | 3% | 3.20% | 4% | 0.83% | 5% | 0.12% | |||
| プレイヤー | 攻撃力の相殺 | 3 | 0.80% | 4 | 0.21% | 5 | 0.03% | ||
| 命中 | 3 | 0.80% | 4 | 0.21% | 5 | 0.03% | |||
| 防御力 | 3 | 1.28% | 4 | 0.33% | 5 | 0.05% | |||
| 回避 | 3 | 1.60% | 4 | 0.42% | 5 | 0.06% | |||
| 通常ダメージ | 3% | 2.72% | 4% | 0.71% | 5% | 0.11% | |||
| 状態異常耐性 | 3% | 1.60% | 4% | 0.42% | 5% | 0.06% | |||
| 沈黙耐性 | 3% | 3.20% | 4% | 0.83% | 5% | 0.12% | |||
| 全て | 攻撃力の相殺 | 3 | 0.33% | 4 | 0.09% | 5 | 0.01% | ||
| 命中 | 3 | 0.33% | 4 | 0.09% | 5 | 0.01% | |||
| 防御力 | 3 | 0.52% | 4 | 0.14% | 5 | 0.02% | |||
| 回避 | 3 | 0.65% | 4 | 0.17% | 5 | 0.03% | |||
| 通常ダメージ | 3% | 1.11% | 4% | 0.29% | 5% | 0.04% | |||
| 状態異常耐性 | 3% | 0.65% | 4% | 0.17% | 5% | 0.03% | |||
| 沈黙耐性 | 3% | 1.31% | 4% | 0.34% | 5% | 0.05% | |||
| 経験値追加獲得 | 3% | 9.63% | 4% | 2.50% | 5% | 0.38% |
■下降確率
| スロット段階 | スロットオプション | 適用対象 | ステータス | 基本下降 | 登場確率 | 上級下降 | 登場確率 | 最上級下降 | 登場確率 |
| 1段階 | 基本 オプション |
モンスター | 回避 | -1 | 1.46% | -2 | 0.56% | -3 | 0.23% |
| 状態異常 | -1% | 1.10% | -2% | 0.42% | -3% | 0.17% | |||
| 持続時間減少 | |||||||||
| クリティカル被ダメージ減少 | -1% | 1.10% | -2% | 0.42% | -3% | 0.17% | |||
| 通常ダメージ | -1% | 0.95% | -2% | 0.37% | -3% | 0.15% | |||
| 通常被ダメージ減少 | -1% | 0.88% | -2% | 0.34% | -3% | 0.14% | |||
| 束縛耐性 | -1% | 0.73% | -2% | 0.28% | -3% | 0.11% | |||
| 転倒耐性 | -1% | 0.73% | -2% | 0.28% | -3% | 0.11% | |||
| プレイヤー | 回避 | -1 | 1.46% | -2 | 0.56% | -3 | 0.23% | ||
| 状態異常 持続時間減少 | -1% | 1.10% | -2% | 0.42% | -3% | 0.17% | |||
| クリティカル被ダメージ減少 | -1% | 1.10% | -2% | 0.42% | -3% | 0.17% | |||
| 通常ダメージ | -1% | 0.95% | -2% | 0.37% | -3% | 0.15% | |||
| 通常被ダメージ減少 | -1% | 0.88% | -2% | 0.34% | -3% | 0.14% | |||
| 束縛耐性 | -1% | 0.73% | -2% | 0.28% | -3% | 0.11% | |||
| 転倒耐性 | -1% | 0.73% | -2% | 0.28% | -3% | 0.11% | |||
| 全て | 回避 | -1 | 0.98% | -2 | 0.38% | -3 | 0.15% | ||
