| ライド合成確率について |
地上・空中ライド別のライド合成確率は以下の通りです。
なお、割り切れない数値に関しましては一部数値の切り捨てがございます。
ランク別のライド合成確率
例:一般ランクのライド合成をした場合、高級ランクライド獲得率は30%になります。
| 合成ランク | 獲得するライドのランク | 獲得比率 |
| [一般]ランクの場合 | 一般 | 70.000059999880% |
| [一般]ランクの場合 | 高級 | 29.999940000120% |
| [高級]ランクの場合 | 高級 | 78.999642000716% |
| [高級]ランクの場合 | 希少 | 21.000357999284% |
| [希少]ランクの場合 | 希少 | 81.999927999712% |
| [希少]ランクの場合 | 英雄 | 18.000072000288% |
| [英雄]ランクの場合 | 英雄 | 83.999520009600% |
| [英雄]ランクの場合 | 伝説 | 16.000479990400% |
| [伝説]ランクの場合 | 伝説 | 85.999684001896% |
| [伝説]ランクの場合 | 神話 | 14.000315998104% |
| [神話]ランクの場合 | 神話 | 100.000000000000% |
個別ライド合成確率 (一般ランク合成)
| ランク | クラス | ライド名 | 個別確率 | クラス | ライド名 | 個別確率 |
| 一般 | 地上ライド | イノシシ | 5.872488255023% | 飛行ライド | ダルマエナガ | 5.402689194622% |
| 熊 | 5.872488255023% | コウモリ | 5.872488255023% | |||
| シカ | 5.402689194622% | フクロウ | 5.872488255023% | |||
| 馬 | 5.872488255023% | カモメ | 5.402689194622% | |||
| 狼 | 5.402689194622% | モルフォ | 5.402689194622% | |||
| エミュー | 5.402689194622% | ハヤブサ | 1.174497651005% | |||
| タイガー | 1.174497651005% | ハンググライダー | 5.872488255023% | |||
| 高級 | 乱暴なイノシシ | 2.516794966410% | 賢いダルマエナガ | 2.315395369209% | ||
| 飢えた熊 | 2.516794966410% | 懐いたコウモリ | 2.516794966410% | |||
| 温厚なシカ | 2.315395369209% | 獰猛なフクロウ | 2.516794966410% | |||
| 俊足の戦馬 | 2.516794966410% | 軽快なカモメ | 2.315395369209% | |||
| 凶悪な狼 | 2.315395369209% | 慎重なモルフォ | 2.315395369209% | |||
| 短気なエミュー | 2.315395369209% | 狂暴なハヤブサ | 0.503398993202% | |||
| 残虐なタイガー | 0.503398993202% | 改造ハンググライダー | 2.516794966410% |
個別ライド合成確率 (高級ランク合成)
| ランク | クラス | ライド名 | 個別確率 | クラス | ライド名 | 個別確率 |
| 高級 | 地上ライド | 乱暴なイノシシ | 6.627486745027% | 飛行ライド | 賢いダルマエナガ | 6.097287805424% |
| 飢えた熊 | 6.627486745027% | 懐いたコウモリ | 6.627486745027% | |||
| 温厚なシカ | 6.097287805424% | 獰猛なフクロウ | 6.627486745027% | |||
| 俊足の戦馬 | 6.627486745027% | 軽快なカモメ | 6.097287805424% | |||
| 凶悪な狼 | 6.097287805424% | 慎重なモルフォ | 6.097287805424% | |||
| 短気なエミュー | 6.097287805424% | 狂暴なハヤブサ | 1.325497349005% | |||
| 残虐なタイガー | 1.325497349005% | 改造ハンググライダー | 6.627486745027% | |||
| 希少 | 漆黒牙イノシシ | 0.810398379203% | 鋭嘴ダルマエナガ | 0.176199647601% | ||
| 黒岩熊 | 0.810398379203% | 炎翼コウモリ | 0.810398379203% | |||
| 霜角シカ | 0.810398379203% | 褐色フクロウ | 0.810398379203% | |||
| 漆黒鎧の戦馬 | 0.810398379203% | 天翔カモメ | 0.810398379203% | |||
| 雷鳴狼 | 0.810398379203% | 微風モルフォ | 0.810398379203% | |||
| 紫エミュー | 0.176199647601% | 霜羽ハヤブサ | 0.176199647601% | |||
| 鋼牙タイガー | 0.176199647601% | 巨人族のハンググライダー | 0.810398379203% | |||
| 紅のヘラジカ | 0.880898238204% | 自慢のハンググライダー | 0.880898238204% | |||
| 金眼エミュー | 0.880898238204% | 雷爪ハヤブサ | 0.810398379203% | |||
| 炎爪タイガー | 0.810398379203% | 気高い黄泉コウモリ | 0.880898238204% | |||
| 突風の戦馬 | 0.880898238204% | 藍緑羽フクロウ | 0.880898238204% | |||
| 気高い灰イノシシ | 0.880898238204% | 金嘴ダルマエナガ | 0.880898238204% | |||
| 気高い吹雪熊 | 0.880898238204% | 鉄兜モルフォ | 0.880898238204% | |||
| 暗黒狼 | 0.880898238204% | 夕闇カモメ | 0.880898238204% |
個別ライド合成確率 (希少ランク合成)
| ランク | クラス | ライド名 | 個別確率 | クラス | ライド名 | 個別確率 |
| 希少 | 地上ライド | 漆黒牙イノシシ | 3.164412658% | 飛行ライド | 鋭嘴ダルマエナガ | 0.687902752% |
| 黒岩熊 | 3.164412658% | 炎翼コウモリ | 3.164412658% | |||
| 霜角シカ | 3.164412658% | 褐色フクロウ | 3.164412658% | |||
| 漆黒鎧の戦馬 | 3.164412658% | 天翔カモメ | 3.164412658% | |||
| 雷鳴狼 | 3.164412658% | 微風モルフォ | 3.164412658% | |||
| 紫エミュー | 0.687902752% | 霜羽ハヤブサ | 0.687902752% | |||
| 鋼牙タイガー | 0.687902752% | 巨人族のハンググライダー | 3.164412658% | |||
| 紅のヘラジカ | 3.439613758% | 自慢のハンググライダー | 3.439613758% | |||
| 金眼エミュー | 3.439613758% | 雷爪ハヤブサ | 3.164412658% | |||
| 炎爪タイガー | 3.164412658% | 気高い黄泉コウモリ | 3.439613758% | |||
| 突風の戦馬 | 3.439613758% | 藍緑羽フクロウ | 3.439613758% | |||
| 気高い灰イノシシ | 3.439613758% | 金嘴ダルマエナガ | 3.439613758% | |||
| 気高い吹雪熊 | 3.439613758% | 鉄兜モルフォ | 3.439613758% | |||
| 暗黒狼 | 3.439613758% | 夕闇カモメ | 3.439613758% | |||
| 英雄 | セーフリームニル | 0.464101856% | ライヒャルト | 0.464101856% | ||
| ヒミンリョトゥ | 0.464101856% | ニーズヘッグ | 0.100900404% | |||
| マンモス | 0.100900404% | ムニン | 0.464101856% | |||
| フリームファクシ | 0.100900404% | フギン | 0.464101856% | |||
| ヘイズルーン | 0.464101856% | フレースヴェルグ | 0.100900404% | |||
| クリト | 0.504502018% | ドラゲニル | 0.464101856% | |||
| レパント | 0.504502018% | ヴェズル | 0.504502018% | |||
| グラニ | 0.464101856% | フェルニル | 0.504502018% | |||
| ゼリームニル | 0.504502018% | ネブロス | 0.504502018% | |||
| タングリスニ | 0.504502018% | スィアチ | 0.504502018% | |||
| ライロブ | 0.100900404% | デルフィン | 0.100900404% | |||
| メタロブ | 0.504502018% | フヴェル | 0.504502018% | |||
| ゴディール | 0.100900404% | グドリーヴ | 0.464101856% | |||
| クラール | 0.504502018% | スヴァロフ | 0.504502018% | |||
| ロガポル | 0.504502018% | ラウドレイ | 0.504502018% | |||
| ボコニル | 0.100900404% | ブラルレイ | 0.100900404% | |||
| シェブロンド | 0.464101856% | フリート | 0.100900404% | |||
| レイムランプ | 0.504502018% | ラク | 0.464101856% | |||
| ドラニット | 0.464101856% | フィスクル | 0.100900404% | |||
| ドラロフ | 0.100900404% | フィスディグ | 0.504502018% | |||
| ディルフェント | 0.504502018% | ハプレク | 0.464101856% | |||
| ディルボルグ | 0.464101856% | ハプノール | 0.504502018% | |||
| キルタチ | 0.100900404% | パイポル | 0.100900404% | |||
| キルフィント | 0.504502018% | パイレプ | 0.504502018% |
個別ライド合成確率 (英雄ランク合成)
| ランク | クラス | ライド名 | 個別確率 | クラス | ライド名 | 個別確率 |
| 英雄 | 地上ライド | セーフリームニル | 2.165856682866% | 飛行ライド | ライヒャルト | 2.165856682866% |
| ヒミンリョトゥ | 2.165856682866% | ニーズヘッグ | 0.470890582188% | |||
| マンモス | 0.470890582188% | ムニン | 2.165856682866% | |||
| フリームファクシ | 0.470890582188% | フギン | 2.165856682866% | |||
| ヘイズルーン | 2.165856682866% | フレースヴェルグ | 0.470890582188% | |||
| クリト | 2.354252914942% | ドラゲニル | 2.165856682866% | |||
| レパント | 2.354252914942% | ヴェズル | 2.354252914942% | |||
| グラニ | 2.165856682866% | フェルニル | 2.354252914942% | |||
| ゼリームニル | 2.354252914942% | ネブロス | 2.354252914942% | |||
| タングリスニ | 2.354252914942% | スィアチ | 2.354252914942% | |||
| ライロブ | 0.470890582188% | デルフィン | 0.470890582188% | |||
| メタロブ | 2.354252914942% | フヴェル | 2.354252914942% | |||
| ゴディール | 0.470890582188% | グドリーヴ | 2.165856682866% | |||
| クラール | 2.354252914942% | スヴァロフ | 2.354252914942% | |||
| ロガポル | 2.354252914942% | ラウドレイ | 2.354252914942% | |||
| ボコニル | 0.470890582188% | ブラルレイ | 0.470890582188% | |||
| シェブロンド | 2.165856682866% | フリート | 0.470890582188% | |||
| レイムランプ | 2.354252914942% | ラク | 2.165856682866% | |||
| ドラニット | 2.165856682866% | フィスクル | 0.470890582188% | |||
| ドラロフ | 0.470890582188% | フィスディグ | 2.354252914942% | |||
| ディルフェント | 2.354252914942% | ハプレク | 2.165856682866% | |||
| ディルボルグ | 2.165856682866% | ハプノール | 2.354252914942% | |||
| キルタチ | 0.470890582188% | パイポル | 0.470890582188% | |||
| キルフィント | 2.354252914942% | パイレプ | 2.354252914942% | |||
| 伝説 | グルファクシ | 0.779684406312% | スキンファクシ | 0.847483050339% | ||
| ガルム | 0.847483050339% | スキーズブラズニル | 0.847483050339% | |||
| フェンリル | 0.779684406312% | ヴィーズブリンデイ | 0.779684406312% | |||
| スヴァジルファリ | 0.847483050339% | スカルラニル | 0.779684406312% | |||
| ブランファクシ | 0.779684406312% | アンドラス | 0.779684406312% | |||
| アウズフムラ | 0.169496610068% | ブライ | 0.169496610068% | |||
| ドレキ | 0.169496610068% | ハーブローク | 0.169496610068% | |||
| エイクスュルニル | 0.779684406312% | グリーズブラズニル | 0.779684406312% | |||
| エーギル | 0.169496610068% | アルヴァーク | 0.169496610068% | |||
| スポルロズ | 0.779684406312% | ドジョファグル | 0.779684406312% | |||
| ランドトスク | 0.169496610068% | ベンガトスク | 0.169496610068% | |||
| エルドヴァリン | 0.169496610068% | オヴニル | 0.169496610068% | |||
| フラムマトル | 0.779684406312% | ウッコトール | 0.779684406312% | |||
| ハティ | 0.779684406312% | シルフリントーフ | 0.779684406312% |
個別ライド合成確率 (伝説ランク合成)
| ランク | クラス | ライド名 | 個別確率 | クラス | ライド名 | 個別確率 |
| 伝説 | 地上ライド | グルファクシ | 4.190674855951% | 飛行ライド | スキンファクシ | 4.555072669564% |
| ガルム | 4.555072669564% | スキーズブラズニル | 4.555072669564% | |||
| フェンリル | 4.190674855951% | ヴィーズブリンデイ | 4.190674855951% | |||
| スヴァジルファリ | 4.555072669564% | スカルラニル | 4.190674855951% | |||
| ブランファクシ | 4.190674855951% | アンドラス | 4.190674855951% | |||
| アウズフムラ | 0.910994534033% | ブライ | 0.910994534033% | |||
| ドレキ | 0.910994534033% | ハーブローク | 0.910994534033% | |||
| エイクスュルニル | 4.190674855951% | グリーズブラズニル | 4.190674855951% | |||
| エーギル | 0.910994534033% | アルヴァーク | 0.910994534033% | |||
| スポルロズ | 4.190674855951% | ドジョファグル | 4.190674855951% | |||
| ランドトスク | 0.910994534033% | ベンガトスク | 0.910994534033% | |||
| エルドヴァリン | 0.910994534033% | オヴニル | 0.910994534033% | |||
| フラムマトル | 4.190674855951% | ウッコトール | 4.190674855951% | |||
| ハティ | 4.190674855951% | シルフリントーフ | 4.190674855951% | |||
| 神話 | スレイプニル | 1.166692999842% | ファフニール | 1.166692999842% | ||
| ユミル | 1.166692999842% | ヴィゾーヴニル | 1.166692999842% | |||
| レヴィアタン | 1.166692999842% | クルアル | 1.166692999842% | |||
| エインドラギ | 1.166692999842% | グルトップ | 1.166692999842% | |||
| グラフヴィトニル | 1.166692999842% | ホーヴヴァプニル | 1.166692999842% | |||
| グランドヴィーザル | 1.166692999842% | アールヴレズル | 1.166692999842% |
個別ライド合成確率 (神話ランク合成)
| ランク | クラス | ライド名 | 個別確率 | クラス | ライド名 | 個別確率 |
| 神話 | 地上ライド | スレイプニル | 8.333333333333% | 飛行ライド | ファフニール | 8.333333333333% |
| ユミル | 8.333333333333% | ヴィゾーヴニル | 8.333333333333% | |||
| レヴィアタン | 8.333333333333% | クルアル | 8.333333333333% | |||
| エインドラギ | 8.333333333333% | グルトップ | 8.333333333333% | |||
| グラフヴィトニル | 8.333333333333% | ホーヴヴァプニル | 8.333333333333% | |||
| グランドヴィーザル | 8.333333333333% | アールヴレズル | 8.333333333333% |


