| 刻印確率について |
刻印システムにおける各スロット別のランク獲得率や、スロット枠別に同じ種類の能力が獲得できる確率、
刻印オプションが獲得できる確率を以下の通り記載しております。
■スロット別同じ種類の能力効果が獲得できる確率
| スロット段階 | 同種類の能力3個出現確率 |
| スロット枠1 | 8% |
| スロット枠2 | 7% |
| スロット枠3 | 5% |
| スロット枠4 | 2% |
| スロット枠5 | 2% |
| スロット枠6 | 8% |
| スロット枠7 | 7% |
| スロット枠8 | 5% |
| スロット枠9 | 2% |
| スロット枠10 | 2% |
■スロット別オプション効果が獲得できる確率
| スロット段階 | スロットオプション | 能力値 | 基本 | 登場確率 | 上級 | 登場確率 | 最上級 | 登場確率 |
| スロット枠1 | 基本オプション | クリティカル確率 | 1% | 1.30% | 2% | 0.40% | 3% | 0.30% |
| 状態異常耐性 | 1% | 6.50% | 2% | 2% | 3% | 1.50% | ||
| 回避 | 1 | 3.25% | 2 | 1% | 3 | 0.75% | ||
| 攻撃速度 | 1% | 5.20% | 2% | 1.60% | 3% | 1.20% | ||
| 最大HP | 10~39 | 13% | 40~79 | 4% | 80 | 3% | ||
| 最大MP | 10~19 | 13% | 20~29 | 4% | 30 | 3% | ||
| 経験値追加獲得 | 1~2% | 13% | 3~4% | 4% | 5% | 3% | ||
| 治癒量 | 1% | 9.75% | 2% | 3% | 3% | 2.25% | ||
| スロット枠2 | 基本オプション | 防御力 | 1 | 1.30% | 2 | 0.40% | 3 | 0.30% |
| HP自然回復量 | 1 | 8.45% | 2 | 2.60% | 3 | 1.95% | ||
| 全ての被ダメージ減少 | 1% | 1.30% | 2% | 0.40% | 3% | 0.30% | ||
| クリティカル耐性 | 1~2% | 11.70% | 3~4% | 3.60% | 5% | 2.70% | ||
| 最大HP | 10~39 | 12.35% | 40~79 | 3.80% | 80 | 2.85% | ||
| 最大MP | 10~19 | 11.70% | 20~29 | 3.60% | 30 | 2.70% | ||
| 経験値追加獲得 | 1~2% | 13% | 3~4% | 4% | 5% | 3% | ||
| PvP被ダメージ減少 | 1% | 5.20% | 2% | 1.60% | 3% | 1.20% | ||
| 上級オプション | 防御力 | 2 | 1.30% | 3 | 0.40% | 4 | 0.30% | |
| HP自然回復量 | 2 | 8.45% | 3 | 2.60% | 4 | 1.95% | ||
| 全ての被ダメージ減少 | 2% | 1.30% | 3% | 0.40% | 4% | 0.30% | ||
| クリティカル耐性 | 2~3% | 11.70% | 4~5% | 3.60% | 6% | 2.70% | ||
| 最大HP | 20~49 | 12.35% | 50~89 | 3.80% | 90 | 2.85% | ||
| 最大MP | 20~29 | 11.70% | 30~39 | 3.60% | 40 | 2.70% | ||
| 経験値追加獲得 | 2~3% | 13% | 4~5% | 4% | 6% | 3% | ||
| PvP被ダメージ減少 | 2% | 5.20% | 3% | 1.60% | 4% | 1.20% | ||
| 最上級オプション | 防御力 | 3 | 1.30% | 4 | 0.40% | 5 | 0.30% | |
| HP自然回復量 | 3 | 8.45% | 4 | 2.60% | 5 | 1.95% | ||
| 全ての被ダメージ減少 | 3% | 1.30% | 4% | 0.40% | 5% | 0.30% | ||
| クリティカル耐性 | 3~4% | 11.70% | 5~6% | 3.60% | 7% | 2.70% | ||
| 最大HP | 30~59 | 12.35% | 60~99 | 3.80% | 100 | 2.85% | ||
| 最大MP | 30~39 | 11.70% | 40~49 | 3.60% | 50 | 2.70% | ||
| 経験値追加獲得 | 3~4% | 13% | 5~6% | 4% | 7% | 3% | ||
| PvP被ダメージ減少 | 3% | 5.20% | 4% | 1.60% | 5% | 1.20% | ||
| スロット枠3 | 基本オプション | 命中 | 1 | 1.40% | 2 | 0.36% | 3 | 0.24% |
| MP自然回復量 | 1 | 4.20% | 2 | 1.08% | 3 | 0.72% | ||
| スキルダメージ | 1% | 4.20% | 2% | 1.08% | 3% | 0.72% | ||
| ポーション回復率 | 1~2% | 12.60% | 3~4% | 3.24% | 5% | 2.16% | ||
| 最大HP | 10~39 | 14% | 40~79 | 3.60% | 80 | 2.40% | ||
| 最大MP | 10~19 | 14% | 20~29 | 3.60% | 30 | 2.40% | ||
| ゴールド追加獲得 | 1~2% | 12.60% | 3~4% | 3.24% | 5% | 2.16% | ||
| クリティカルダメージ | 1% | 7% | 2% | 1.80% | 3% | 1.20% | ||
| 上級オプション | 命中 | 2 | 1.40% | 3 | 0.36% | 4 | 0.24% | |
| MP自然回復量 | 2 | 4.20% | 3 | 1.08% | 4 | 0.72% | ||
| スキルダメージ | 2% | 4.20% | 3% | 1.08% | 4% | 0.72% | ||
| ポーション回復率 | 2~3% | 12.60% | 4~5% | 3.24% | 6% | 2.16% | ||
| 最大HP | 20~49 | 14% | 50~89 | 3.60% | 90 | 2.40% | ||
| 最大MP | 20~29 | 14% | 30~39 | 3.60% | 40 | 2.40% | ||
| ゴールド追加獲得 | 2~3% | 12.60% | 4~5% | 3.24% | 6% | 2.16% | ||
| クリティカルダメージ | 2% | 7% | 3% | 1.80% | 4% | 1.20% | ||
| 最上級オプション | 命中 | 3 | 1.40% | 4 | 0.36% | 5 | 0.24% | |
| MP自然回復量 | 3 | 4.20% | 4 | 1.08% | 5 | 0.72% | ||
| スキルダメージ | 3% | 4.20% | 4% | 1.08% | 5% | 0.72% | ||
| ポーション回復率 | 3~4% | 12.60% | 5~6% | 3.24% | 7% | 2.16% | ||
| 最大HP | 30~59 | 14% | 60~99 | 3.60% | 100 | 2.40% | ||
| 最大MP | 30~39 | 14% | 40~49 | 3.60% | 50 | 2.40% | ||
| ゴールド追加獲得 | 3~4% | 12.60% | 5~6% | 3.24% | 7% | 2.16% | ||
| クリティカルダメージ | 3% | 7% | 4% | 1.80% | 5% | 1.20% | ||
| スロット枠4 | 基本オプション | 攻撃力 | 1 | 1.54% | 2 | 0.32% | 3 | 0.14% |
| 移動速度 | 1~2% | 13.86% | 3~4% | 2.88% | 5% | 1.26% | ||
| 総与ダメージ | 1% | 3.08% | 2% | 0.64% | 3% | 0.28% | ||
| ポーション回復率 | 1~2% | 12.32% | 3~4% | 2.56% | 5% | 1.12% | ||
| 最大HP | 10~39 | 13.86% | 40~79 | 2.88% | 80 | 1.26% | ||
| 最大MP | 10~19 | 13.86% | 20~29 | 2.88% | 30 | 1.26% | ||
| ゴールド追加獲得 | 1~2% | 13.86% | 3~4% | 2.88% | 5% | 1.26% | ||
| PvP総与ダメージ | 1% | 4.62% | 2% | 0.96% | 3% | 0.42% | ||
| 上級オプション | 攻撃力 | 2 | 1.54% | 3 | 0.32% | 4 | 0.14% | |
| 移動速度 | 2~3% | 13.86% | 4~5% | 2.88% | 6% | 1.26% | ||
| 総与ダメージ | 2% | 3.08% | 3% | 0.64% | 4% | 0.28% | ||
| ポーション回復率 | 2~3% | 12.32% | 4~5% | 2.56% | 6% | 1.12% | ||
| 最大HP | 20~49 | 13.86% | 50~89 | 2.88% | 90 | 1.26% | ||
| 最大MP | 20~29 | 13.86% | 30~39 | 2.88% | 40 | 1.26% | ||
| ゴールド追加獲得 | 2~3% | 13.86% | 4~5% | 2.88% | 6% | 1.26% | ||
| PvP総与ダメージ | 2% | 4.62% | 3% | 0.96% | 4% | 0.42% | ||
| 最上級オプション | 攻撃力 | 3 | 1.54% | 4 | 0.32% | 5 | 0.14% | |
| 移動速度 | 3~4% | 13.86% | 5~6% | 2.88% | 7% | 1.26% | ||
| 総与ダメージ | 3% | 3.08% | 4% | 0.64% | 5% | 0.28% | ||
| ポーション回復率 | 3~4% | 12.32% | 5~6% | 2.56% | 7% | 1.12% | ||
| 最大HP | 30~59 | 13.86% | 60~99 | 2.88% | 100 | 1.26% | ||
| 最大MP | 30~39 | 13.86% | 40~49 | 2.88% | 50 | 1.26% | ||
| ゴールド追加獲得 | 3~4% | 13.86% | 5~6% | 2.88% | 7% | 1.26% | ||
| PvP総与ダメージ | 3% | 4.62% | 4% | 0.96% | 5% | 0.42% | ||
| スロット枠5 | 基本オプション | 防御力 | 1 | 1.60% | 2 | 0.28% | 3 | 0.12% |
| 命中 | 1 | 1.60% | 2 | 0.28% | 3 | 0.12% | ||
| 回避 | 1 | 4.80% | 2 | 0.84% | 3 | 0.36% | ||
| 攻撃速度 | 1% | 6.40% | 2% | 1.12% | 3% | 0.48% | ||
| クリティカル確率 | 1% | 1.60% | 2% | 0.28% | 3% | 0.12% | ||
| クリティカルダメージ | 1% | 6.40% | 2% | 1.12% | 3% | 0.48% | ||
| 経験値追加獲得 | 1~2% | 14.40% | 3~4% | 2.52% | 5% | 1.08% | ||
| ゴールド追加獲得 | 1~2% | 14.40% | 3~4% | 2.52% | 5% | 1.08% | ||
| 最大HP | 10~39 | 14.40% | 40~79 | 2.52% | 80 | 1.08% | ||
| 最大MP | 10~19 | 14.40% | 20~29 | 2.52% | 30 | 1.08% | ||
| 上級オプション | 防御力 | 2 | 1.60% | 3 | 0.28% | 4 | 0.12% | |
| 命中 | 2 | 1.60% | 3 | 0.28% | 4 | 0.12% | ||
| 回避 | 2 | 4.80% | 3 | 0.84% | 4 | 0.36% | ||
| 攻撃速度 | 2% | 6.40% | 3% | 1.12% | 4% | 0.48% | ||
| クリティカル確率 | 2% | 1.60% | 3% | 0.28% | 4% | 0.12% | ||
| クリティカルダメージ | 2% | 6.40% | 3% | 1.12% | 4% | 0.48% | ||
| 経験値追加獲得 | 2~3% | 14.40% | 4~5% | 2.52% | 6% | 1.08% | ||
| ゴールド追加獲得 | 2~3% | 14.40% | 4~5% | 2.52% | 6% | 1.08% | ||
| 最大HP | 20~49 | 14.40% | 50~89 | 2.52% | 90 | 1.08% | ||
| 最大MP | 20~29 | 14.40% | 30~39 | 2.52% | 40 | 1.08% | ||
| 最上級オプション | 防御力 | 3 | 1.60% | 4 | 0.28% | 5 | 0.12% | |
| 命中 | 3 | 1.60% | 4 | 0.28% | 5 | 0.12% | ||
| 回避 | 3 | 4.80% | 4 | 0.84% | 5 | 0.36% | ||
| 攻撃速度 | 3% | 6.40% | 4% | 1.12% | 5% | 0.48% | ||
| クリティカル確率 | 3% | 1.60% | 4% | 0.28% | 5% | 0.12% | ||
| クリティカルダメージ | 3% | 6.40% | 4% | 1.12% | 5% | 0.48% | ||
| 経験値追加獲得 | 3~4% | 14.40% | 5~6% | 2.52% | 7% | 1.08% | ||
| ゴールド追加獲得 | 3~4% | 14.40% | 5~6% | 2.52% | 7% | 1.08% | ||
| 最大HP | 30~59 | 14.40% | 60~99 | 2.52% | 100 | 1.08% | ||
| 最大MP | 30~39 | 14.40% | 40~49 | 2.52% | 50 | 1.08% | ||
| スロット枠6 | 基本オプション | 防御力 | 1 | 1.36% | 2 | 0.38% | 3 | 0.26% |
| MP自然回復量 | 1 | 4.08% | 2 | 1.14% | 3 | 0.78% | ||
| 回避 | 1 | 2.72% | 2 | 0.76% | 3 | 0.52% | ||
| 衝撃耐性 | 1% | 5.44% | 2% | 1.52% | 3% | 1.04% | ||
| ブロック | 1 | 13.60% | 2 | 3.80% | 3 | 2.60% | ||
| 経験値追加獲得 | 1~2% | 13.60% | 3~4% | 3.80% | 5% | 2.60% | ||
| 最大HP | 10~39 | 13.60% | 40~79 | 3.80% | 80 | 2.60% | ||
| 最大MP | 10~19 | 13.60% | 20~29 | 3.80% | 30 | 2.60% | ||
| 上級オプション | 防御力 | 2 | 1.36% | 3 | 0.38% | 4 | 0.26% | |
| MP自然回復量 | 2 | 4.08% | 3 | 1.14% | 4 | 0.78% | ||
| 回避 | 2 | 2.72% | 3 | 0.76% | 4 | 0.52% | ||
| 衝撃耐性 | 2% | 5.44% | 3% | 1.52% | 4% | 1.04% | ||
| ブロック | 2 | 13.60% | 3 | 3.80% | 4 | 2.60% | ||
| 経験値追加獲得 | 2~3% | 13.60% | 4~5% | 3.80% | 6% | 2.60% | ||
| 最大HP | 20~49 | 13.60% | 50~89 | 3.80% | 90 | 2.60% | ||
| 最大MP | 20~29 | 13.60% | 30~39 | 3.80% | 40 | 2.60% | ||
| 最上級オプション | 防御力 | 3 | 1.36% | 4 | 0.38% | 5 | 0.26% | |
| MP自然回復量 | 3 | 4.08% | 4 | 1.14% | 5 | 0.78% | ||
| 回避 | 3 | 2.72% | 4 | 0.76% | 5 | 0.52% | ||
| 衝撃耐性 | 3% | 5.44% | 4% | 1.52% | 5% | 1.04% | ||
| ブロック | 3 | 13.60% | 4 | 3.80% | 5 | 2.60% | ||
| 経験値追加獲得 | 3~4% | 13.60% | 5~6% | 3.80% | 7% | 2.60% | ||
| 最大HP | 30~59 | 13.60% | 60~99 | 3.80% | 100 | 2.60% | ||
| 最大MP | 30~39 | 13.60% | 40~49 | 3.80% | 50 | 2.60% | ||
| スロット枠7 | 基本オプション | 総与ダメージ | 1% | 1.36% | 2% | 0.38% | 3% | 0.26% |
| クリティカルダメージ | 1% | 4.08% | 2% | 1.14% | 3% | 0.78% | ||
| クリティカル被ダメージ減少 | 1% | 5.44% | 2% | 1.52% | 3% | 1.04% | ||
| ブロック相殺 | 1 | 6.80% | 2 | 1.90% | 3 | 1.30% | ||
| ポーション回復率 | 1~2% | 11.56% | 3~4% | 3.23% | 5% | 2.21% | ||
| ゴールド追加獲得 | 1~2% | 11.56% | 3~4% | 3.23% | 5% | 2.21% | ||
| 最大HP | 10~39 | 13.60% | 40~79 | 3.80% | 80 | 2.60% | ||
| 最大MP | 10~19 | 13.60% | 20~29 | 3.80% | 30 | 2.60% | ||
| 上級オプション | 総与ダメージ | 2% | 1.36% | 3% | 0.38% | 4% | 0.26% | |
| クリティカルダメージ | 2% | 4.08% | 3% | 1.14% | 4% | 0.78% | ||
| クリティカル被ダメージ減少 | 2% | 5.44% | 3% | 1.52% | 4% | 1.04% | ||
| ブロック相殺 | 2 | 6.80% | 3 | 1.90% | 4 | 1.30% | ||
| ポーション回復率 | 2~3% | 11.56% | 4~5% | 3.23% | 6% | 2.21% | ||
| ゴールド追加獲得 | 2~3% | 11.56% | 4~5% | 3.23% | 6% | 2.21% | ||
| 最大HP | 20~49 | 13.60% | 50~89 | 3.80% | 90 | 2.60% | ||
| 最大MP | 20~29 | 13.60% | 30~39 | 3.80% | 40 | 2.60% | ||
| 最上級オプション | 総与ダメージ | 3% | 1.36% | 4% | 0.38% | 5% | 0.26% | |
| クリティカルダメージ | 3% | 4.08% | 4% | 1.14% | 5% | 0.78% | ||
| クリティカル被ダメージ減少 | 3% | 5.44% | 4% | 1.52% | 5% | 1.04% | ||
| ブロック相殺 | 3 | 6.80% | 4 | 1.90% | 5 | 1.30% | ||
| ポーション回復率 | 3~4% | 11.56% | 5~6% | 3.23% | 7% | 2.21% | ||
| ゴールド追加獲得 | 3~4% | 11.56% | 5~6% | 3.23% | 7% | 2.21% | ||
| 最大HP | 30~59 | 13.60% | 60~99 | 3.80% | 100 | 2.60% | ||
| 最大MP | 30~39 | 13.60% | 40~49 | 3.80% | 50 | 2.60% | ||
| スロット枠8 | 基本オプション | 攻撃力の相殺 | 1 | 1.46% | 2 | 0.34% | 3 | 0.20% |
| スキルダメージ | 1% | 4.38% | 2% | 1.02% | 3% | 0.60% | ||
| 衝撃命中 | 1% | 5.11% | 2% | 1.19% | 3% | 0.70% | ||
| 状態異常命中 | 1% | 5.11% | 2% | 1.19% | 3% | 0.70% | ||
| 通常ダメージ | 1% | 13.14% | 2% | 3.06% | 3% | 1.80% | ||
| ブロック | 1 | 14.60% | 2 | 3.40% | 3 | 2.00% | ||
| 最大HP | 10~39 | 14.60% | 40~79 | 3.40% | 80 | 2.00% | ||
| 最大MP | 10~19 | 14.60% | 20~29 | 3.40% | 30 | 2.00% | ||
| 上級オプション | 攻撃力の相殺 | 2 | 1.46% | 3 | 0.34% | 4 | 0.20% | |
| スキルダメージ | 2% | 4.38% | 3% | 1.02% | 4% | 0.60% | ||
| 衝撃命中 | 2% | 5.11% | 3% | 1.19% | 4% | 0.70% | ||
| 状態異常命中 | 2% | 5.11% | 3% | 1.19% | 4% | 0.70% | ||
| 通常ダメージ | 2% | 13.14% | 3% | 3.06% | 4% | 1.80% | ||
| ブロック | 2 | 14.60% | 3 | 3.40% | 4 | 2.00% | ||
| 最大HP | 20~49 | 14.60% | 50~89 | 3.40% | 90 | 2.00% | ||
| 最大MP | 20~29 | 14.60% | 30~39 | 3.40% | 40 | 2.00% | ||
| 最上級オプション | 攻撃力の相殺 | 3 | 1.46% | 4 | 0.34% | 5 | 0.20% | |
| スキルダメージ | 3% | 4.38% | 4% | 1.02% | 5% | 0.60% | ||
| 衝撃命中 | 3% | 5.11% | 4% | 1.19% | 5% | 0.70% | ||
| 状態異常命中 | 3% | 5.11% | 4% | 1.19% | 5% | 0.70% | ||
| 通常ダメージ | 3% | 13.14% | 4% | 3.06% | 5% | 1.80% | ||
| ブロック | 3 | 14.60% | 4 | 3.40% | 5 | 2.00% | ||
| 最大HP | 30~59 | 14.60% | 60~99 | 3.40% | 100 | 2.00% | ||
| 最大MP | 30~39 | 14.60% | 40~49 | 3.40% | 50 | 2.00% | ||
| スロット枠9 | 基本オプション | 命中 | 1 | 1.60% | 2 | 0.28% | 3 | 0.12% |
| 対モンスター与ダメージ | 1% | 4.00% | 2% | 0.70% | 3% | 0.30% | ||
| 防御力相殺 | 1 | 5.60% | 2 | 0.98% | 3 | 0.42% | ||
| PvP総与ダメージ | 1% | 6.40% | 2% | 1.12% | 3% | 0.48% | ||
| ブロック相殺 | 1 | 14.40% | 2 | 2.52% | 3 | 1.08% | ||
| ポーション回復率 | 1~2% | 16.00% | 3~4% | 2.80% | 5% | 1.20% | ||
| 最大HP | 10~39 | 16.00% | 40~79 | 2.80% | 8000% | 1.20% | ||
| 最大MP | 10~19 | 16.00% | 20~29 | 2.80% | 3000% | 1.20% | ||
| 上級オプション | 命中 | 2 | 1.60% | 3 | 0.28% | 4 | 0.12% | |
| 対モンスター与ダメージ | 2% | 4.00% | 3% | 0.70% | 4% | 0.30% | ||
| 防御力相殺 | 2 | 5.60% | 3 | 0.98% | 4 | 0.42% | ||
| PvP総与ダメージ | 2% | 6.40% | 3% | 1.12% | 4% | 0.48% | ||
| ブロック相殺 | 2 | 14.40% | 3 | 2.52% | 4 | 1.08% | ||
| ポーション回復率 | 2~3% | 16.00% | 4~5% | 2.80% | 6% | 1.20% | ||
| 最大HP | 20~49 | 16.00% | 50~89 | 2.80% | 9000% | 1.20% | ||
| 最大MP | 20~29 | 16.00% | 30~39 | 2.80% | 4000% | 1.20% | ||
| 最上級オプション | 命中 | 3 | 1.60% | 4 | 0.28% | 5 | 0.12% | |
| 対モンスター与ダメージ | 3% | 4.00% | 4% | 0.70% | 5% | 0.30% | ||
| 防御力相殺 | 3 | 5.60% | 4 | 0.98% | 5 | 0.42% | ||
| PvP総与ダメージ | 3% | 6.40% | 4% | 1.12% | 5% | 0.48% | ||
| ブロック相殺 | 3 | 14.40% | 4 | 2.52% | 5 | 1.08% | ||
| ポーション回復率 | 3~4% | 16.00% | 5~6% | 2.80% | 7% | 1.20% | ||
| 最大HP | 30~59 | 16.00% | 60~99 | 2.80% | 10000% | 1.20% | ||
| 最大MP | 30~39 | 16.00% | 40~49 | 2.80% | 5000% | 1.20% | ||
| スロット枠10 | 基本オプション | 攻撃力 | 1 | 1.64% | 2 | 0.26% | 3 | 0.10% |
| 防御力 | 1 | 1.64% | 2 | 0.26% | 3 | 0.10% | ||
| 回避 | 1 | 3.28% | 2 | 0.52% | 3 | 0.20% | ||
| スキルダメージ | 1% | 4.92% | 2% | 0.78% | 3% | 0.30% | ||
| クリティカル被ダメージ減少 | 1% | 6.56% | 2% | 1.04% | 3% | 0.40% | ||
| クリティカル耐性 | 1~2% | 6.56% | 3~4% | 1.04% | 5% | 0.40% | ||
| 経験値追加獲得 | 1~2% | 12.30% | 3~4% | 1.95% | 5% | 0.75% | ||
| ゴールド追加獲得 | 1~2% | 12.30% | 3~4% | 1.95% | 5% | 0.75% | ||
| 最大HP | 10~39 | 16.40% | 40~79 | 2.60% | 80 | 1.00% | ||
| 最大MP | 10~19 | 16.40% | 20~29 | 2.60% | 30 | 1.00% | ||
| 上級オプション | 攻撃力 | 2 | 1.64% | 3 | 0.26% | 4 | 0.10% | |
| 防御力 | 2 | 1.64% | 3 | 0.26% | 4 | 0.10% | ||
| 回避 | 2 | 3.28% | 3 | 0.52% | 4 | 0.20% | ||
| スキルダメージ | 2% | 4.92% | 3% | 0.78% | 4% | 0.30% | ||
| クリティカル被ダメージ減少 | 2% | 6.56% | 3% | 1.04% | 4% | 0.40% | ||
| クリティカル耐性 | 2~3% | 6.56% | 4~5% | 1.04% | 6% | 0.40% | ||
| 経験値追加獲得 | 2~3% | 12.30% | 4~5% | 1.95% | 6% | 0.75% | ||
| ゴールド追加獲得 | 2~3% | 12.30% | 4~5% | 1.95% | 6% | 0.75% | ||
| 最大HP | 20~49 | 16.40% | 50~89 | 2.60% | 90 | 1.00% | ||
| 最大MP | 20~29 | 16.40% | 30~39 | 2.60% | 40 | 1.00% | ||
| 最上級オプション | 攻撃力 | 3 | 1.64% | 4 | 0.26% | 5 | 0.10% | |
| 防御力 | 3 | 1.64% | 4 | 0.26% | 5 | 0.10% | ||
| 回避 | 3 | 3.28% | 4 | 0.52% | 5 | 0.20% | ||
| スキルダメージ | 3% | 4.92% | 4% | 0.78% | 5% | 0.30% | ||
| クリティカル被ダメージ減少 | 3% | 6.56% | 4% | 1.04% | 5% | 0.40% | ||
| クリティカル耐性 | 3~4% | 6.56% | 5~6% | 1.04% | 7% | 0.40% | ||
| 経験値追加獲得 | 3~4% | 12.30% | 5~6% | 1.95% | 7% | 0.75% | ||
| ゴールド追加獲得 | 3~4% | 12.30% | 5~6% | 1.95% | 7% | 0.75% | ||
| 最大HP | 30~59 | 16.40% | 60~99 | 2.60% | 100 | 1.00% | ||
| 最大MP | 30~39 | 16.40% | 40~49 | 2.60% | 50 | 1.00% |


