| 加護石変換、シンボル、交換、ボードスロット強化確率 |
以下加護石変換、シンボル、交換、ボードスロット強化確率です。
※ 獲得確率は小数点以下5桁まで案内されます。
1. 加護石変換確率
| 加護石名称 | 回転タイプ個数 | 変換成功確率 |
| I字型 | 2 | 40% |
| Z字型 | 2 | 40% |
| S字型 | 2 | 40% |
| L字型 | 4 | 60% |
| J字型 | 4 | 60% |
| T字型 | 4 | 60% |
2. 加護石シンボル確率
-加護石に付与されるシンボル確率
| シンボル | シンボル付与確率 |
| 火 | 16.66667% |
| 水 | 16.66667% |
| 土 | 16.66667% |
| 光 | 16.66667% |
| 闇 | 16.66667% |
| 空虚 | 16.66667% |
-加護ボードに付与されるシンボル確率
| シンボル | シンボル付与確率 |
| 火 | 20% |
| 水 | 20% |
| 土 | 20% |
| 光 | 16% |
| 闇 | 16% |
| 空虚 | 8% |
3. 加護石交換確率
· 加護石交換時、登場するシンボルの確率は全て同じです。
| 交換シンボル | 火 | 水 | 土 | 光 | 闇 | 空虚 |
| 確率 | 確率 | 確率 | 確率 | 確率 | 確率 | |
| 火 | – | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 水 | 20% | – | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 土 | 20% | 20% | – | 20% | 20% | 20% |
| 光 | 20% | 20% | 20% | – | 20% | 20% |
| 闇 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | 20% |
| 空虚 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | – |
4. 加護ボードスロット強化確率
| 強化段階 | 成功確率 | 失敗確率 | 段階下落確率 |
| 0 → 1 | 80% | 20% | – |
| 1 → 2 | 25% | 50% | 25% |
| 2 → 3 | 25% | 50% | 25% |
| 3 → 4 | 25% | 50% | 25% |
| 4 → 5 | 25% | 50% | 25% |
| 5 → 6 | 25% | 50% | 25% |
| 6 → 7 | 25% | 50% | 25% |
| 7 → 8 | 25% | 50% | 25% |
| 8 → 9 | 25% | 50% | 25% |
| 9 → 10 | 25% | 50% | 25% |
| 10↑ | 0% | 50% | 50% |


