| 加護石の箱確率について |
各種「加護石の箱」のランク別、箱別個別確率情報になります。
古びた加護石の箱ランク別確率
| 加護石のランク | 排出確率 |
| 一般 | 100.0000% |
個別確率
| 加護石の箱 | ランク | 加護石名 | 個別確率 |
| 古びた加護石の箱 | 一般 | 一般_Iタイプブロック_円形 | 8.3333283% |
| 一般_Iタイプブロック_90度 | 8.3333283% | ||
| 一般_Zタイプブロック_円形 | 8.3333283% | ||
| 一般_Zタイプブロック_90度 | 8.3333283% | ||
| 一般_Sタイプブロック_円形 | 8.3333283% | ||
| 一般_Sタイプブロック_90度 | 8.3333283% | ||
| 一般_Lタイプブロック_円形 | 4.1666692% | ||
| 一般_Lタイプブロック_90度 | 4.1666692% | ||
| 一般_Lタイプブロック_180度 | 4.1666692% | ||
| 一般_Lタイプブロック_270度 | 4.1666692% | ||
| 一般_Jタイプブロック_円形 | 4.1666692% | ||
| 一般_Jタイプブロック_90度 | 4.1666692% | ||
| 一般_Jタイプブロック_180度 | 4.1666692% | ||
| 一般_Jタイプブロック_270度 | 4.1666692% | ||
| 一般_Tタイプブロック_円形 | 4.1666692% | ||
| 一般_Tタイプブロック_90度 | 4.1666692% | ||
| 一般_Tタイプブロック_180度 | 4.1666692% | ||
| 一般_Tタイプブロック_270度 | 4.1666692% |
鍵のかかった加護石の箱ランク別確率
| 加護石のランク | 排出確率 |
| 一般 | 70.0000% |
| 高級 | 30.0000% |
個別確率
| 加護石の箱 | ランク | 加護石名 | 個別確率 |
| 鍵のかかった加護石の箱 | 一般 | 一般_Iタイプブロック_円形 | 5.8333288% |
| 一般_Iタイプブロック_90度 | 5.8333288% | ||
| 一般_Zタイプブロック_円形 | 5.8333288% | ||
| 一般_Zタイプブロック_90度 | 5.8333288% | ||
| 一般_Sタイプブロック_円形 | 5.8333288% | ||
| 一般_Sタイプブロック_90度 | 5.8333288% | ||
| 一般_Lタイプブロック_円形 | 2.9166694% | ||
| 一般_Lタイプブロック_90度 | 2.9166694% | ||
| 一般_Lタイプブロック_180度 | 2.9166694% | ||
| 一般_Lタイプブロック_270度 | 2.9166694% | ||
| 一般_Jタイプブロック_円形 | 2.9166694% | ||
| 一般_Jタイプブロック_90度 | 2.9166694% | ||
| 一般_Jタイプブロック_180度 | 2.9166694% | ||
| 一般_Jタイプブロック_270度 | 2.9166694% | ||
| 一般_Tタイプブロック_円形 | 2.9166694% | ||
| 一般_Tタイプブロック_90度 | 2.9166694% | ||
| 一般_Tタイプブロック_180度 | 2.9166694% | ||
| 一般_Tタイプブロック_270度 | 2.9166694% | ||
| 高級 | 高級_Iタイプブロック_円形 | 2.4999995% | |
| 高級_Iタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 高級_Zタイプブロック_円形 | 2.4999995% | ||
| 高級_Zタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 高級_Sタイプブロック_円形 | 2.4999995% | ||
| 高級_Sタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 高級_Lタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 高級_Lタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Lタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Lタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Jタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 高級_Jタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Jタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Jタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Tタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 高級_Tタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Tタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Tタイプブロック_270度 | 1.2499998% |
輝く加護石の箱ランク別確率
| 加護石のランク | 排出確率 |
| 一般 | 69.0000% |
| 高級 | 30.0000% |
| 希少 | 1.0000% |
個別確率
| 加護石の箱 | ランク | 加護石名 | 個別確率 |
| 輝く加護石の箱 | 一般 | 一般_Iタイプブロック_円形 | 5.7499989% |
| 一般_Iタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 一般_Zタイプブロック_円形 | 5.7499989% | ||
| 一般_Zタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 一般_Sタイプブロック_円形 | 5.7499989% | ||
| 一般_Sタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 一般_Lタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 一般_Lタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 一般_Lタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 一般_Lタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 一般_Jタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 一般_Jタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 一般_Jタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 一般_Jタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 一般_Tタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 一般_Tタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 一般_Tタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 一般_Tタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 高級 | 高級_Iタイプブロック_円形 | 2.4999995% | |
| 高級_Iタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 高級_Zタイプブロック_円形 | 2.4999995% | ||
| 高級_Zタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 高級_Sタイプブロック_円形 | 2.4999995% | ||
| 高級_Sタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 高級_Lタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 高級_Lタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Lタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Lタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Jタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 高級_Jタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Jタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Jタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Tタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 高級_Tタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Tタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 高級_Tタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 希少 | 希少_Iタイプブロック_円形 | 0.0833300% | |
| 希少_Iタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 希少_Zタイプブロック_円形 | 0.0833300% | ||
| 希少_Zタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 希少_Sタイプブロック_円形 | 0.0833300% | ||
| 希少_Sタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 希少_Lタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 希少_Lタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 希少_Lタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 希少_Lタイプブロック_270度 | 0.0416700% | ||
| 希少_Jタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 希少_Jタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 希少_Jタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 希少_Jタイプブロック_270度 | 0.0416700% | ||
| 希少_Tタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 希少_Tタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 希少_Tタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 希少_Tタイプブロック_270度 | 0.0416700% |
祝福の加護石の箱ランク別確率
| 加護石のランク | 排出確率 |
| 高級 | 69.0000% |
| 希少 | 30.0000% |
| 英雄 | 1.0000% |
個別確率
| 加護石の箱 | ランク | 加護石名 | 個別確率 |
| 祝福の加護石の箱 | 高級 | 高級_Iタイプブロック_円形 | 5.7499989% |
| 高級_Iタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 高級_Zタイプブロック_円形 | 5.7499989% | ||
| 高級_Zタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 高級_Sタイプブロック_円形 | 5.7499989% | ||
| 高級_Sタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 高級_Lタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 高級_Lタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 高級_Lタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 高級_Lタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 高級_Jタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 高級_Jタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 高級_Jタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 高級_Jタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 高級_Tタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 高級_Tタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 高級_Tタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 高級_Tタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 希少 | 希少_Iタイプブロック_円形 | 2.4999995% | |
| 希少_Iタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 希少_Zタイプブロック_円形 | 2.4999995% | ||
| 希少_Zタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 希少_Sタイプブロック_円形 | 2.4999995% | ||
| 希少_Sタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 希少_Lタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 希少_Lタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 希少_Lタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 希少_Lタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 希少_Jタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 希少_Jタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 希少_Jタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 希少_Jタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 希少_Tタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 希少_Tタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 希少_Tタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 希少_Tタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 英雄 | 英雄_Iタイプブロック_円形 | 0.0833300% | |
| 英雄_Iタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 英雄_Zタイプブロック_円形 | 0.0833300% | ||
| 英雄_Zタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 英雄_Sタイプブロック_円形 | 0.0833300% | ||
| 英雄_Sタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_270度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_270度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_270度 | 0.0416700% |
煌めく加護石の箱ランク別確率
| 加護石のランク | 排出確率 |
| 希少 | 69.0000% |
| 英雄 | 30.0000% |
| 伝説 | 1.0000% |
個別確率
| 加護石の箱 | ランク | 加護石名 | 個別確率 |
| 煌めく加護石の箱 | 希少 | 希少_Iタイプブロック_円形 | 5.7499989% |
| 希少_Iタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 希少_Zタイプブロック_円形 | 5.7499989% | ||
| 希少_Zタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 希少_Sタイプブロック_円形 | 5.7499989% | ||
| 希少_Sタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 希少_Lタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 希少_Lタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 希少_Lタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 希少_Lタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 希少_Jタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 希少_Jタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 希少_Jタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 希少_Jタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 希少_Tタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 希少_Tタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 希少_Tタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 希少_Tタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 英雄 | 英雄_Iタイプブロック_円形 | 2.4999995% | |
| 英雄_Iタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 英雄_Zタイプブロック_円形 | 2.4999995% | ||
| 英雄_Zタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 英雄_Sタイプブロック_円形 | 2.4999995% | ||
| 英雄_Sタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 伝説 | 伝説_Iタイプブロック_円形 | 0.0833300% | |
| 伝説_Iタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 伝説_Zタイプブロック_円形 | 0.0833300% | ||
| 伝説_Zタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 伝説_Sタイプブロック_円形 | 0.0833300% | ||
| 伝説_Sタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_270度 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_270度 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_270度 | 0.0416700% |
眩い加護石の箱ランク別確率
| 加護石のランク | 排出確率 |
| 英雄 | 69.0000% |
| 伝説 | 30.0000% |
| 神話 | 1.0000% |
個別確率
| 加護石の箱 | ランク | 加護石名 | 個別確率 |
| 眩い加護石の箱 | 英雄 | 英雄_Iタイプブロック_円形 | 5.7499989% |
| 英雄_Iタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 英雄_Zタイプブロック_円形 | 5.7499989% | ||
| 英雄_Zタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 英雄_Sタイプブロック_円形 | 5.7499989% | ||
| 英雄_Sタイプブロック_90度 | 5.7499989% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Lタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Jタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_円形 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_90度 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_180度 | 2.8749994% | ||
| 英雄_Tタイプブロック_270度 | 2.8749994% | ||
| 伝説 | 伝説_Iタイプブロック_円形 | 2.4999995% | |
| 伝説_Iタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 伝説_Zタイプブロック_円形 | 2.4999995% | ||
| 伝説_Zタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 伝説_Sタイプブロック_円形 | 2.4999995% | ||
| 伝説_Sタイプブロック_90度 | 2.4999995% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Lタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Jタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_円形 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_90度 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_180度 | 1.2499998% | ||
| 伝説_Tタイプブロック_270度 | 1.2499998% | ||
| 神話 | 神話_Iタイプブロック_円形 | 0.0833300% | |
| 神話_Iタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 神話_Zタイプブロック_円形 | 0.0833300% | ||
| 神話_Zタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 神話_Sタイプブロック_円形 | 0.0833300% | ||
| 神話_Sタイプブロック_90度 | 0.0833300% | ||
| 神話_Lタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 神話_Lタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 神話_Lタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 神話_Lタイプブロック_270度 | 0.0416700% | ||
| 神話_Jタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 神話_Jタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 神話_Jタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 神話_Jタイプブロック_270度 | 0.0416700% | ||
| 神話_Tタイプブロック_円形 | 0.0416700% | ||
| 神話_Tタイプブロック_90度 | 0.0416700% | ||
| 神話_Tタイプブロック_180度 | 0.0416700% | ||
| 神話_Tタイプブロック_270度 | 0.0416700% |


