| 加護石召喚 |
以下加護石召喚の召喚確率です。
– キャッシュショップ/召喚の「ウルザルブルンの加護石召喚」
– パッケージアイテムのうち「聖なる加護石召喚券(1回/11回)」
– マイルのうち「聖なる加護石召喚券(1回)」
※ 11回召喚は1回召喚確率と同様です。
※ 獲得確率は小数点以下5桁まで案内されます。
| ランク | 排出確率 |
| 一般 | 70.94571% |
| 高級 | 27.56251% |
| 希少 | 1.32300% |
| 英雄 | 0.15876% |
| 伝説 | 0.01003% |
個別確率
| ランク | 加護石名称 | 個別確率 |
| 一般 | I字型_基本 | 5.91214% |
| I字型_90度 | 5.91214% | |
| Z字型_基本 | 5.91214% | |
| Z字型_90度 | 5.91214% | |
| S字型_基本 | 5.91214% | |
| S字型_90度 | 5.91214% | |
| L字型_基本 | 2.95607% | |
| L字型_90度 | 2.95607% | |
| L字型_180度 | 2.95607% | |
| L字型_270度 | 2.95607% | |
| J字型_基本 | 2.95607% | |
| J字型_90度 | 2.95607% | |
| J字型_180度 | 2.95607% | |
| J字型_270度 | 2.95607% | |
| T字型_基本 | 2.95607% | |
| T字型_90度 | 2.95607% | |
| T字型_180度 | 2.95607% | |
| T字型_270度 | 2.95607% | |
| 高級 | I字型_基本 | 2.29687% |
| I字型_90度 | 2.29687% | |
| Z字型_基本 | 2.29687% | |
| Z字型_90度 | 2.29687% | |
| S字型_基本 | 2.29687% | |
| S字型_90度 | 2.29687% | |
| L字型_基本 | 1.14844% | |
| L字型_90度 | 1.14844% | |
| L字型_180度 | 1.14844% | |
| L字型_270度 | 1.14844% | |
| J字型_基本 | 1.14844% | |
| J字型_90度 | 1.14844% | |
| J字型_180度 | 1.14844% | |
| J字型_270度 | 1.14844% | |
| T字型_基本 | 1.14844% | |
| T字型_90度 | 1.14844% | |
| T字型_180度 | 1.14844% | |
| T字型_270度 | 1.14844% | |
| 希少 | I字型_基本 | 0.11025% |
| I字型_90度 | 0.11025% | |
| Z字型_基本 | 0.11025% | |
| Z字型_90度 | 0.11025% | |
| S字型_基本 | 0.11025% | |
| S字型_90度 | 0.11025% | |
| L字型_基本 | 0.05513% | |
| L字型_90度 | 0.05513% | |
| L字型_180度 | 0.05513% | |
| L字型_270度 | 0.05513% | |
| J字型_基本 | 0.05513% | |
| J字型_90度 | 0.05513% | |
| J字型_180度 | 0.05513% | |
| J字型_270度 | 0.05513% | |
| T字型_基本 | 0.05513% | |
| T字型_90度 | 0.05513% | |
| T字型_180度 | 0.05513% | |
| T字型_270度 | 0.05513% | |
| 英雄 | I字型_基本 | 0.01323% |
| I字型_90度 | 0.01323% | |
| Z字型_基本 | 0.01323% | |
| Z字型_90度 | 0.01323% | |
| S字型_基本 | 0.01323% | |
| S字型_90度 | 0.01323% | |
| L字型_基本 | 0.00662% | |
| L字型_90度 | 0.00662% | |
| L字型_180度 | 0.00662% | |
| L字型_270度 | 0.00662% | |
| J字型_基本 | 0.00662% | |
| J字型_90度 | 0.00662% | |
| J字型_180度 | 0.00662% | |
| J字型_270度 | 0.00662% | |
| T字型_基本 | 0.00662% | |
| T字型_90度 | 0.00662% | |
| T字型_180度 | 0.00662% | |
| T字型_270度 | 0.00662% | |
| 伝説 | I字型_基本 | 0.00084% |
| I字型_90度 | 0.00084% | |
| Z字型_基本 | 0.00084% | |
| Z字型_90度 | 0.00084% | |
| S字型_基本 | 0.00084% | |
| S字型_90度 | 0.00084% | |
| L字型_基本 | 0.00042% | |
| L字型_90度 | 0.00042% | |
| L字型_180度 | 0.00042% | |
| L字型_270度 | 0.00042% | |
| J字型_基本 | 0.00042% | |
| J字型_90度 | 0.00042% | |
| J字型_180度 | 0.00042% | |
| J字型_270度 | 0.00042% | |
| T字型_基本 | 0.00042% | |
| T字型_90度 | 0.00042% | |
| T字型_180度 | 0.00042% | |
| T字型_270度 | 0.00042% |


