封印の精粋強化成功確率
| 封印の精粋強化確率について |
封印の精粋を強化する際の成功確率は以下の通りです。



(63件)
| 封印の精粋強化確率について |
封印の精粋を強化する際の成功確率は以下の通りです。


| 装備強化の成功確率について |
武器、防具、マント、脚絆、装飾品、有償装飾品の角笛・紋様の強化した際の成功率は以下の通りです。
なお、以下アンドヴァリ強化石を使用した場合、強化段階問わず+1の強化成功率は100%になります。
アンドヴァリ強化石
・アンドヴァリの武器強化石
・アンドヴァリの防具強化石(マント・脚絆含む)
・アンドヴァリの装飾品強化石
武器強化の成功確率

補助武器強化成功確率
| 強化段階 | 強化成功確率 | 強化失敗確率 | +2 強化成功確率 | +2 強化失敗確率 |
| 0→1 | 100% | – | 25% | 75% |
| 1→2 | 62% | 38% | 20% | 80% |
| 2→3 | 36% | 64% | 15% | 85% |
| 3→4 | 23% | 77% | 10% | 90% |
| 4→5 | 18% | 82% | 10% | 90% |
| 5→6 | 14% | 86% | 10% | 90% |
| 6→7 | 11% | 89% | 10% | 90% |
| 7→8 | 10% | 90% | 10% | 90% |
| 8→9 | 10% | 90% | 10% | 90% |
| 9→10 | 9% | 91% | 10% | 90% |
| 10→11 | 9% | 91% | 10% | 90% |
| 11→12 | 9% | 91% | 10% | 90% |
| 12→13 | 9% | 91% | 10% | 90% |
| 13→14 | 9% | 91% | 10% | 90% |
| 14→15 | 9% | 91% | 10% | 90% |
| 15→16 | 8% | 92% | 10% | 90% |
| 16→17 | 8% | 92% | 10% | 90% |
| 17→18 | 8% | 92% | 10% | 90% |
| 18→19 | 8% | 92% | 10% | 90% |
| 19→20 | 8% | 92% | 10% | 90% |
防具強化の成功確率

マント・脚絆強化の成功確率
| マント・脚絆の強化確率 | 成功確率 | 大成功確率(強化値+2) | |
| 種類 | 強化段階 | ||
| 強化確率 | 1 | 100% | 25% |
| 2 | 83% | 20% | |
| 3 | 44% | 15% | |
| 4 | 29% | 10% | |
| 5 | 23% | 10% | |
| 6 | 19% | 10% | |
| 7 | 15% | 10% | |
| 8 | 13% | 10% | |
| 9 | 11% | 10% | |
| 10 | 10% | 10% | |
| 11 | 10% | 10% | |
| 12 | 10% | 10% | |
| 13 | 9% | 10% | |
| 14 | 9% | 10% | |
| 15 | 9% | 10% | |
| 16 | 9% | 10% | |
| 17 | 9% | 10% | |
| 18 | 8% | 10% | |
| 19 | 8% | 10% | |
| 20 | 8% | 10% | |
装飾品強化の成功確率

ユニーク装飾品「角笛」の強化成功確率
| 種類 | 強化度 | 強化確率(%) |
| 強化確率 | 1 | 100% |
| 2 | 83% | |
| 3 | 52% | |
| 4 | 37% | |
| 5 | 28% | |
| 6 | 23% | |
| 7 | 18% | |
| 8 | 15% | |
| 9 | 13% | |
| 10 | 11% | |
| 11 | 11% | |
| 12 | 11% | |
| 13 | 10% | |
| 14 | 10% | |
| 15 | 9% | |
| 16 | 9% | |
| 17 | 9% | |
| 18 | 9% | |
| 19 | 8% | |
| 20 | 8% |
ユニーク装飾品「紋章」の強化成功確率
| 種類 | 強化度 | 強化確率(%) |
| 強化確率 | 1 | 100% |
| 2 | 81% | |
| 3 | 51% | |
| 4 | 37% | |
| 5 | 28% | |
| 6 | 22% | |
| 7 | 18% | |
| 8 | 15% | |
| 9 | 13% | |
| 10 | 11% | |
| 11 | 11% | |
| 12 | 10% | |
| 13 | 10% | |
| 14 | 10% | |
| 15 | 9% | |
| 16 | 9% | |
| 17 | 9% | |
| 18 | 9% | |
| 19 | 8% | |
| 20 | 8% |
ユニーク装飾品「腕章」「肩章」の強化成功確率
| 種類 | 強化度 | 強化確率(%) |
| 強化確率 | 1 | 100% |
| 2 | 85% | |
| 3 | 54% | |
| 4 | 38% | |
| 5 | 29% | |
| 6 | 23% | |
| 7 | 19% | |
| 8 | 16% | |
| 9 | 13% | |
| 10 | 12% | |
| 11 | 11% | |
| 12 | 11% | |
| 13 | 10% | |
| 14 | 10% | |
| 15 | 10% | |
| 16 | 9% | |
| 17 | 9% | |
| 18 | 9% | |
| 19 | 9% | |
| 20 | 8% |
ユニーク装飾品「護符」の強化成功確率
| 種類 | 強化度 | 強化確率(%) |
| 強化確率 | 1 | 100% |
| 2 | 85% | |
| 3 | 56% | |
| 4 | 40% | |
| 5 | 37% | |
| 6 | 35% | |
| 7 | 33% | |
| 8 | 16% | |
| 9 | 13% | |
| 10 | 12% | |
| 11 | 11% | |
| 12 | 11% | |
| 13 | 10% | |
| 14 | 10% | |
| 15 | 10% | |
| 16 | 9% | |
| 17 | 9% | |
| 18 | 9% | |
| 19 | 9% | |
| 20 | 8% |
ユニーク装飾品「護符」のオプション確率
| 強化度 | オプション種類 | オプションが付く確率 | オプション数値 | オプション数値確率 | ||||
| min | middle | max | min | middle | max | |||
| +5 | 防御力 | 5% | 1 | 2 | 3 | 62% | 30% | 8% |
| 回避 | 15% | 1 | 2 | 3 | 62% | 30% | 8% | |
| 攻撃速度% | 20% | 1 | 2 | 3 | 62% | 30% | 8% | |
| 通常ダメージ% | 25% | 1 | 2 | 3 | 62% | 30% | 8% | |
| 最大HP | 35% | 20 | 40 | 60 | 62% | 30% | 8% | |
| +6 | 総与ダメージ% | 5% | 1 | 2 | 3 | 65% | 30% | 5% |
| クリティカル確率% | 15% | 1 | 2 | 3 | 65% | 30% | 5% | |
| スキルダメージ% | 20% | 1 | 2 | 3 | 65% | 30% | 5% | |
| PvP 総与ダメージ増加% | 30% | 1 | 2 | 3 | 65% | 30% | 5% | |
| MP自然回復 | 30% | 1 | 2 | 3 | 65% | 30% | 5% | |
| +7 | 攻撃力 | 10% | 1 | 2 | 3 | 70% | 25% | 5% |
| 全ての被ダメージ減少% | 10% | 1 | 2 | 3 | 70% | 25% | 5% | |
| 命中 | 20% | 1 | 2 | 3 | 70% | 25% | 5% | |
| PvP 全ての被ダメージ減少% | 30% | 1 | 2 | 3 | 70% | 25% | 5% | |
| スキル詠唱速度% | 30% | 1 | 2 | 3 | 70% | 25% | 5% | |
ユニーク装飾品「ペンダント」の強化成功確率
| 種類 | 強化度 | 強化確率(%) |
| 強化確率 | 1 | 100% |
| 2 | 85% | |
| 3 | 56% | |
| 4 | 40% | |
| 5 | 37% | |
| 6 | 35% | |
| 7 | 33% | |
| 8 | 16% | |
| 9 | 13% | |
| 10 | 12% | |
| 11 | 11% | |
| 12 | 11% | |
| 13 | 10% | |
| 14 | 10% | |
| 15 | 10% | |
| 16 | 9% | |
| 17 | 9% | |
| 18 | 9% | |
| 19 | 9% | |
| 20 | 8% |
ユニーク装飾品「ペンダント」のオプション確率
| 強化度 | オプション種類 | オプションが付く確率 | オプション数値 | オプション数値確率 | ||||
| min | middle | max | min | middle | max | |||
| +5 | 総与ダメージ% | 5% | 1 | 2 | 3 | 62% | 30% | 8% |
| スキルダメージ% | 15% | 1 | 2 | 3 | 62% | 30% | 8% | |
| PvP 総与ダメージ増加% | 20% | 1 | 2 | 3 | 62% | 30% | 8% | |
| 対ボス与ダメージ% | 30% | 1 | 2 | 3 | 62% | 30% | 8% | |
| 一般モンスターへの与ダメージ% | 30% | 1 | 2 | 3 | 62% | 30% | 8% | |
| +6 | 全ての被ダメージ減少% | 5% | 1 | 2 | 3 | 65% | 30% | 5% |
| スキル被スキルダメージ減少% | 15% | 1 | 2 | 3 | 65% | 30% | 5% | |
| PvP 全ての被ダメージ減少% | 20% | 1 | 2 | 3 | 65% | 30% | 5% | |
| 対ボス被ダメージ減少 | 30% | 1 | 2 | 3 | 65% | 30% | 5% | |
| 一般モンスターからの被ダメージ減少% | 30% | 1 | 2 | 3 | 65% | 30% | 5% | |
| +7 | 攻撃力 | 10% | 1 | 2 | 3 | 70% | 25% | 5% |
| 攻撃力の相殺 | 10% | 1 | 2 | 3 | 70% | 25% | 5% | |
| 命中 | 20% | 1 | 2 | 3 | 70% | 25% | 5% | |
| 防御力 | 30% | 1 | 2 | 3 | 70% | 25% | 5% | |
| 状態異常の持続時間減少% | 30% | 1 | 2 | 3 | 70% | 25% | 5% | |
ユニーク装飾品「ブローチ」の強化成功確率
| 種類 | 強化度 | 強化確率(%) |
| 強化確率 | 1 | 100% |
| 2 | 85% | |
| 3 | 55% | |
| 4 | 39% | |
| 5 | 33% | |
| 6 | 29% | |
| 7 | 26% | |
| 8 | 16% | |
| 9 | 13% | |
| 10 | 12% | |
| 11 | 11% | |
| 12 | 11% | |
| 13 | 10% | |
| 14 | 10% | |
| 15 | 10% | |
| 16 | 9% | |
| 17 | 9% | |
| 18 | 9% | |
| 19 | 9% | |
| 20 | 8% |
ユニーク装飾品「ブローチ」の魂付与個数と確率
| 強化数値 | 魂の付与個数及び確率 | |||||
| 基本 | 確率 | 上級 | 確率 | 最上級 | 確率 | |
| +5 | 1 | 62% | 2 | 30% | 3 | 8% |
| +6 | 2 | 65% | 3 | 30% | 4 | 5% |
| +7 | 3 | 70% | 4 | 25% | 5 | 5% |
| +8以上 | 5~6 | 75% | 7 | 20% | 8 | 5% |
ユニーク装飾品「ブローチ」の魂種別付与確率
| 魂種類 | 付与確率 |
| 赤 | 10% |
| 黄 | 20% |
| 青 | 32% |
| 緑 | 38% |

| 製作の成功確率について |
一部製作アイテムには大成功・成功・失敗する場合があります。
製作アイテムの成功確率は以下の通りになります。
※大成功の際に「取引可能」確率が付く製作アイテムの大成功確率はすべて15%になります。
| 製作アイテム | 成功率 |
| [高級]スキル記述書 | 30% |
| [希少]スキル記述書 | 30% |
| [英雄]スキル記述書 | 30% |
| [伝説]スキル記述書 | 12% |
| 装飾品強化石 | 25% |
| アンドヴァリの武器レシピ | 20% |
| アンドヴァリの防具レシピ | 20% |
| アンドヴァリの装飾品レシピ | 20% |
| イーヴァルディの武器レシピ | 20% |
| イーヴァルディの防具レシピ | 20% |
| イーヴァルディの装飾品レシピ | 20% |
| ブロックの武器レシピ | 20% |
| ブロックの防具レシピ | 20% |
| ブロックの装飾品レシピ | 20% |
| アトラの青い手帳 | 20% |
| ムニンの青い羽根ペン | 20% |
| ヴィゾーヴニルの紫の羽根ペン | 20% |
| トレンダル | 20% |
| 堅固な不屈の結晶 | 20% |
| 清らかな不屈の結晶 | 20% |
| 侵食されたファフニールの指輪の形 | 20% |
| 紅の精霊 | 20% |
| 白夜の精霊 | 20% |
| 火の魔力石 | 20% |
| 風の魔力石 | 20% |
| 大地のエーテル | 20% |
| 空虚のエーテル | 20% |
| 火の源 | 20% |
| 光の源 | 20% |
| 青の精粋 | 12% |
| 赤の精粋 | 12% |
| 銀色の精粋 | 12% |
| 空虚の精粋 | 12% |
| 凍てつく涙の精粋 | 12% |
| 燃え上がる炎の精粋 | 12% |
| 精製済みの白銀の精粋 | 12% |
| 火のデュネの魂 | 12% |
| 水のドゥバルの魂 | 12% |
| 風のダーインの魂 | 12% |
| 大地のデュラの魂 | 12% |
| テュールの勇気の精粋 | 12% |
| トールの力の精粋 | 12% |
| オーディンの知恵の精粋 | 12% |
| スルトの炎の精粋 | 12% |
| ミーミルの知識の精粋 | 12% |
| ユミルの怒りの精粋 | 12% |

| 細工のオプション付与確率について |
細工で最大2つのスロットにオプションが付与され、スロットの数はアイテムのランクに応じて決定されます。
オプションの効果値は基本、上級、最上級の区切りがあり、それぞれ細工種別の確率によって付与されるオプションの値が決定されます。
さらにオプションごと、スロットごとに抽選され、付与されるオプション効果が決定されます。
・細工石:一般確率
・祝福の細工石:祝福確率
武器細工確率1 (メイン武器)
-オプション1 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 希少~神話 | 最大HP | 10~39 | 17.80% | 5% | 40~79 | 2% | 14% | 80 | 0.20% | 1% |
| 最大MP | 5~19 | 17.80% | 5% | 20~39 | 2% | 14% | 40 | 0.20% | 1% | |
| 攻撃力 | 1~2 | 4.45% | 1.25% | 3~4 | 0.50% | 3.50% | 5 | 0.05% | 0.25% | |
| クリティカル確率 | 1~2% | 7.12% | 2% | 3~4% | 0.80% | 5.60% | 5% | 0.08% | 0.40% | |
| スキルダメージ | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% | |
| 近接命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 遠距離命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 魔法命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 攻撃速度 | 1~4% | 7.12% | 2% | 5~9% | 0.80% | 5.60% | 10% | 0.08% | 0.40% | |
| 状態異常命中 | 1~4% | 8.90% | 2.50% | 5~9% | 1% | 7% | 10% | 0.10% | 0.50% | |
| 衝撃命中 | 1~4% | 8.90% | 2.50% | 5~9% | 1% | 7% | 10% | 0.10% | 0.50% |
-オプション2 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 伝説~神話 | 近接ダメージ増加 | 1~3% | 7.12% | 2% | 4~7% | 0.80% | 5.60% | 8% | 0.08% | 0.40% |
| 遠距離ダメージ増加 | 1~3% | 7.12% | 2% | 4~7% | 0.80% | 5.60% | 8% | 0.08% | 0.40% | |
| 魔法ダメージ増加 | 1~3% | 7.12% | 2% | 4~7% | 0.80% | 5.60% | 8% | 0.08% | 0.40% | |
| スキルダメージ増加 | 1~3% | 13.35% | 3.75% | 4~7% | 1.50% | 10.50% | 8% | 0.15% | 0.75% | |
| スキル詠唱速度 | 1~4% | 11.57% | 3.25% | 5~9% | 1.30% | 9.10% | 10% | 0.13% | 0.65% | |
| クリティカルダメージ | 1~4% | 17.80% | 5% | 5~9% | 2% | 14% | 10% | 0.20% | 1% | |
| PvPダメージ増加 | 1~3% | 22.25% | 6.25% | 4~7% | 2.50% | 17.50% | 8% | 0.25% | 1.25% | |
| 命中 | 1~3 | 2.67% | 0.75% | 4~7 | 0.30% | 2.10% | 8 | 0.03% | 0.15% |
武器細工確率2 (補助武器)
-オプション1 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 希少~神話 | 最大HP | 5~19 | 17.80% | 5% | 20~39 | 2% | 14% | 40 | 0.20% | 1% |
| 最大MP | 2~9 | 17.80% | 5% | 10~19 | 2% | 14% | 20 | 0.20% | 1% | |
| 攻撃力 | 1 | 4.45% | 1.25% | 2 | 0.50% | 3.50% | 3 | 0.05% | 0.25% | |
| クリティカル確率 | 1% | 7.12% | 2% | 2% | 0.80% | 5.60% | 3% | 0.08% | 0.40% | |
| スキルダメージ | 1% | 8.90% | 2.50% | 2% | 1% | 7% | 3% | 0.10% | 0.50% | |
| 近接命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 遠距離命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 魔法命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 攻撃速度 | 1~2% | 7.12% | 2% | 3~4% | 0.80% | 5.60% | 5% | 0.08% | 0.40% | |
| 状態異常命中 | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% | |
| 衝撃命中 | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% |
-オプション2 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 伝説~神話 | 近接ダメージ増加 | 1% | 7.12% | 2% | 2~3% | 0.80% | 5.60% | 4% | 0.08% | 0.40% |
| 遠距離ダメージ増加 | 1% | 7.12% | 2% | 2~3% | 0.80% | 5.60% | 4% | 0.08% | 0.40% | |
| 魔法ダメージ増加 | 1% | 7.12% | 2% | 2~3% | 0.80% | 5.60% | 4% | 0.08% | 0.40% | |
| スキルダメージ増加 | 1% | 13.35% | 3.75% | 2~3% | 1.50% | 10.50% | 4% | 0.15% | 0.75% | |
| スキル詠唱速度 | 1~2% | 11.57% | 3.25% | 3~4% | 1.30% | 9.10% | 5% | 0.13% | 0.65% | |
| クリティカルダメージ | 1~2% | 17.80% | 5% | 3~4% | 2% | 14% | 5% | 0.20% | 1% | |
| PvPダメージ増加 | 1% | 22.25% | 6.25% | 2~3% | 2.50% | 17.50% | 4% | 0.25% | 1.25% | |
| 命中 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2~3 | 0.30% | 2.10% | 4 | 0.03% | 0.15% |
防具細工確率1 (兜、鎧、手袋、靴)
-オプション1 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 希少~神話 | 最大HP | 5~19 | 15.13% | 4.25% | 20~39 | 1.70% | 11.90% | 40 | 0.17% | 0.85% |
| 最大MP | 2~9 | 15.13% | 4.25% | 10~19 | 1.70% | 11.90% | 20 | 0.17% | 0.85% | |
| 防御力 | 1 | 4.45% | 1.25% | 2 | 0.50% | 3.50% | 3 | 0.05% | 0.25% | |
| 近接回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 遠距離回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 魔法回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 状態異常耐性 | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% | |
| 状態異常命中 | 1~2% | 5.34% | 1.50% | 3~4% | 0.60% | 4.20% | 5% | 0.06% | 0.30% | |
| 衝撃命中 | 1~2% | 5.34% | 1.50% | 3~4% | 0.60% | 4.20% | 5% | 0.06% | 0.30% | |
| HP自然回復 | 1 | 7.12% | 2% | 2 | 0.80% | 5.60% | 3 | 0.08% | 0.40% | |
| MP自然回復 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| クリティカル耐性 | 1~3% | 10.68% | 3% | 4~7% | 1.20% | 8.40% | 8% | 0.12% | 0.60% | |
| 治癒量増加 | 1~2% | 6.23% | 1.75% | 3~4% | 0.70% | 4.90% | 5% | 0.07% | 0.35% |
-オプション2 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 伝説~神話 | 全ての被ダメージ減少 | 1% | 5.34% | 1.50% | 2% | 0.60% | 4.20% | 3% | 0.06% | 0.30% |
| 近接被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| 遠距離被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| 魔法被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| PvPダメージ減少 | 1~2% | 20.47% | 5.75% | 3~4% | 2.30% | 16.10% | 5% | 0.23% | 1.15% | |
| 回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| クリティカル確率 | 1% | 7.12% | 2% | 2% | 0.80% | 5.60% | 3% | 0.08% | 0.40% | |
| 攻撃速度 | 1% | 10.68% | 3% | 2% | 1.20% | 8.40% | 3% | 0.12% | 0.60% |
防具細工確率2 (マント、脚絆)
-オプション1 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 希少~神話 | 最大HP | 5~19 | 15.13% | 4.25% | 20~39 | 1.70% | 11.90% | 40 | 0.17% | 0.85% |
| 最大MP | 2~9 | 15.13% | 4.25% | 10~19 | 1.70% | 11.90% | 20 | 0.17% | 0.85% | |
| 防御力 | 1 | 4.45% | 1.25% | 2 | 0.50% | 3.50% | 3 | 0.05% | 0.25% | |
| 近接回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 遠距離回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 魔法回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 状態異常耐性 | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% | |
| 衝撃耐性 | 1~2% | 8.90% | 2.50% | 3~4% | 1% | 7% | 5% | 0.10% | 0.50% | |
| 一般モンスターからのダメージ減少 | 1% | 1.78% | 0.50% | 2% | 0.20% | 1.40% | 3% | 0.02% | 0.10% | |
| HP自然回復 | 1 | 7.12% | 2% | 2 | 0.80% | 5.60% | 3 | 0.08% | 0.40% | |
| MP自然回復 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| クリティカル耐性 | 1~3% | 10.68% | 3% | 4~7% | 1.20% | 8.40% | 8% | 0.12% | 0.60% | |
| 治癒量増加 | 1~2% | 6.23% | 1.75% | 3~4% | 0.70% | 4.90% | 5% | 0.07% | 0.35% |
-オプション2 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 伝説~神話 | 全ての被ダメージ減少 | 1% | 5.34% | 1.50% | 2% | 0.60% | 4.20% | 3% | 0.06% | 0.30% |
| 近接被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| 遠距離被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| 魔法被ダメージ減少 | 1% | 14.24% | 4% | 2% | 1.60% | 11.20% | 3% | 0.16% | 0.80% | |
| PvPダメージ減少 | 1~2% | 20.47% | 5.75% | 3~4% | 2.30% | 16.10% | 5% | 0.23% | 1.15% | |
| 回避 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| クリティカル確率 | 1% | 7.12% | 2% | 2% | 0.80% | 5.60% | 3% | 0.08% | 0.40% | |
| 攻撃速度 | 1% | 10.68% | 3% | 2% | 1.20% | 8.40% | 3% | 0.12% | 0.60% |
装飾品細工確率
-オプション1 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 希少~神話 | 最大HP | 5~19 | 15.13% | 4.25% | 20~39 | 1.70% | 11.90% | 40 | 0.17% | 0.85% |
| 最大MP | 2~9 | 15.13% | 4.25% | 10~19 | 1.70% | 11.90% | 20 | 0.17% | 0.85% | |
| 攻撃力 | 1 | 2.67% | 0.75% | 2 | 0.30% | 2.10% | 3 | 0.03% | 0.15% | |
| 防御力 | 1~2 | 2.67% | 0.75% | 3~4 | 0.30% | 2.10% | 5 | 0.03% | 0.15% | |
| クールタイム減少 | 1% | 1.78% | 0.50% | 2% | 0.20% | 1.40% | 3% | 0.02% | 0.10% | |
| 状態異常命中 | 1~2% | 5.34% | 1.50% | 3~4% | 0.60% | 4.20% | 5% | 0.06% | 0.30% | |
| 衝撃命中 | 1~2% | 5.34% | 1.50% | 3~4% | 0.60% | 4.20% | 5% | 0.06% | 0.30% | |
| 移動速度 | 1~2% | 11.57% | 3.25% | 3~4% | 1.30% | 9.10% | 5% | 0.13% | 0.65% | |
| ポーション回復率 | 1% | 7.12% | 2% | 2% | 0.80% | 5.60% | 3% | 0.08% | 0.40% | |
| 獲得経験値 | 1% | 9.79% | 2.75% | 2% | 1.10% | 7.70% | 3% | 0.11% | 0.55% | |
| 獲得ゴールド | 1~2% | 12.46% | 3.50% | 3~4% | 1.40% | 9.80% | 5% | 0.14% | 0.70% |
-オプション2 確率
| 装備等級 | オプション1 | 基本 | 一般確率 | 祝福確率 | 上級 | 一般確率 | 祝福確率 | 最上級 | 一般確率 | 祝福確率 |
| 伝説~神話 | 攻撃力 | 1 | 7.12% | 2% | 2 | 0.80% | 5.60% | 3 | 0.08% | 0.40% |
| 防御力 | 1~2 | 7.12% | 2% | 3~4 | 0.80% | 5.60% | 5 | 0.08% | 0.40% | |
| 獲得経験値 | 1% | 17.80% | 5% | 2% | 2% | 14% | 3% | 0.20% | 1% | |
| 獲得ゴールド | 2~3% | 17.80% | 5% | 4~5% | 2% | 14% | 6% | 0.20% | 1% | |
| HP自然回復 | 1 | 13.35% | 3.75% | 2 | 1.50% | 10.50% | 3 | 0.15% | 0.75% | |
| クリティカル確率 | 1% | 7.12% | 2% | 2% | 0.80% | 5.60% | 3% | 0.08% | 0.40% | |
| 総与ダメージ増加 | 1% | 4.45% | 1.25% | 2% | 0.50% | 3.50% | 3% | 0.05% | 0.25% | |
| PvPダメージ増加 | 1~2% | 14.24% | 4% | 3~4% | 1.60% | 11.20% | 5% | 0.16% | 0.80% |

| ルーン格上げ確率について |
ルーン格上げ時の格上げ率は以下の通りです。
例:一般ランクのルーンを格上げした場合、30%の確率で高級ルーンに格上げされます。


| ルーンボックス確率について |
各種「ルーンボックス」のランク別、ボックス別個別確率情報になります。
古びたルーンボックスランク別確率

個別確率

鍵のかかったルーンボックスランク別確率

個別確率

輝くルーンボックスランク別確率

個別確率

祝福のルーンボックスランク別確率

個別確率

煌めくルーンボックスランク別確率

個別確率

眩いルーンボックスランク別確率

個別確率


| スキル強化確率情報 |
スキル強化における強化段階別の強化確率は以下の通りです。

※強化に必要な強化素材の必要個数は共通で1つになります。
※強化大失敗になった場合、強化段階は-1に下落します。
| スキル超越確率 |
クラス、スキル種類、スキル等級に関係なく、確率はすべて同じです。
[スキル超越成功時、超越されたオプション確率]
| 超越オプション | スキル超越成功時 |
| 超越された確率 | |
| 1番オプション | 33.333333% |
| 2番オプション | 33.333333% |
| 3番オプション | 33.333333% |
| 超越挑戦回数 | 超越成功確率 | 超越失敗確率 | 大成功確率 | 大成功失敗確率 |
| 1回 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 2回 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 3回 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 4回 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 5回 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 6回 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 7回 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 8回 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 9回 | 30% | 70% | 20% | 80% |
| 10回 | 30% | 70% | 20% | 80% |

| [英雄]ライド召喚券の確率について |
「ショップ」 > 「マイル」商品の「[英雄]ライド召喚券」と実績で獲得可能な「[英雄]ライド召喚券」の確率は以下の通りです。
[英雄]ライド召喚券を使用した場合の個別確率
地上・飛行ライド個別確率
| ランク | クラス | ライド名 | 個別確率 | クラス | ライド名 | 個別確率 |
| 英雄 | 地上ライド | セーフリームニル | 2.578500000000% | 飛行ライド | ライヒャルト | 2.578500000000% |
| ヒミンリョトゥ | 2.578500000000% | ニーズヘッグ | 0.560500000000% | |||
| マンモス | 0.560500000000% | ムニン | 2.578500000000% | |||
| フリームファクシ | 0.560500000000% | フギン | 2.578500000000% | |||
